eSurclassements et périodes d’autorisation
Utilisez notre outil interactif pratique pour déterminer le nombre de crédits eSurclassements* dont vous aurez besoin pour votre prochain voyage. Il vous suffit de sélectionner la cabine de votre choix, votre zone de voyage et le tarif actuel, puis de choisir l’option argent ou l’option primes aériennes.
eSurclassement en : Amérique du Nord/destinations soleil / Classe affaires / Achat en argent
| Option tarifaire | Classe de réservation | 0 - 510 milles | 511 à 1 500 milles | 1 501 milles et + |
|---|---|---|---|---|
| Économique Privilège Latitude | O | 1 | 1 | 2 |
| Économique Privilège standard | E, A | 2 | 2 | 4 |
| Économique Latitude | Toutes les classes | 1 | 1 | 2 |
| Économique confort | B, M | 1 | 1 | 2 |
| U, H | 1 | 3 | 6 | |
| Q, V, W, S, T, L, K, G, F | 3 | 5 | 8 | |
| Économique Flex | B, M | 1 | 1 | 2 |
| U, H | 3 | 5 | 8 | |
| Q, V, W, S, T, L, K, G, F | 4 | 6 | 10 | |
| Économique standard | B, M, U, H | 4 + 125 $ |
6 + 175 $ |
9 + Suppléments à partir de 200 $ |
| Q, V, W, S, T, L, K, G, F | 5 + 175 $ |
7 + 225 $ |
11 + Suppléments à partir de 250 $ |
eSurclassement en : Amérique du Nord/destinations soleil / Classe affaires / Primes aériennes Aéroplan (points)
| Option tarifaire | Classe de réservation | 0 - 510 milles | 511 à 1 500 milles | 1 501 milles et + |
|---|---|---|---|---|
| Économique Privilège Latitude | Toutes les classes | 1 | 1 | 2 |
| Économique Privilège Latitude | Toutes les classes | 2 | 2 | 4 |
| Économique Latitude | Toutes les classes | 2 | 2 | 4 |
| Économique Flex | Toutes les classes | 4 | 6 | 10 |
| Économique standard | Toutes les classes | 5 + 175 $ |
7 + 225 $ |
11 + Suppléments à partir de 250 $ |
eSurclassement en : Amérique du Nord/destinations soleil / Économique Privilège / Achat en argent
| Option tarifaire | Classe de réservation | 0 - 510 milles | 511 à 1 500 milles | 1 501 milles et + |
|---|---|---|---|---|
| Économique Latitude | Toutes les classes | 1 | 1 | 1 |
| Économique confort | B, M | 1 | 1 | 1 |
| U, H | 1 | 1 | 2 | |
| Q, V, W, S, T, L, K, G, F | 3 | 4 | 6 | |
| Économique Flex | B, M | 1 | 1 | 1 |
| U, H | 1 | 1 | 2 | |
| Q, V, W, S, T, L, K, G, F | 3 | 4 | 6 | |
| Économique standard | B, M, U, H | 2 | 2 | 3 |
| Q, V, W, S, T, L, K, G, F | 4 + 150 $ |
5 + 150 $ |
7 + Suppléments à partir de 175 $ |
eSurclassement en : Amérique du Nord/destinations soleil / Économique Privilège / Primes aériennes Aéroplan (points)
| Option tarifaire | Classe de réservation | 0 - 510 milles | 511 à 1 500 milles | 1 501 milles et + |
|---|---|---|---|---|
| Économique Latitude | Toutes les classes | 1 | 1 | 2 |
| Économique Flex | Toutes les classes | 3 | 4 | 6 |
| Économique standard | Toutes les classes | 4 + 150 $ |
5 + 150 $ |
7 + Suppléments à partir de 175 $ |
eSurclassement en : Internationale / Classe affaires / Achat en argent
| Option tarifaire | Classe de réservation | 0 - 5 000 milles | 5 001 milles et + |
|---|---|---|---|
| Économique Privilège Latitude | O | 11 | 13 |
| Économique Privilège standard | E, A | 12 + 200 $ |
17 + 200 $ |
| Économique Latitude | Toutes les classes | 11 | 13 |
| Économique confort | B, M | 11 | 13 |
| U, H, Q, V, W | 12 + 200 $ |
17 + 200 $ |
|
| S, T, L, K, G, F | 15 + 200 $ |
20 + 200 $ |
|
| Économique Flex | B, M | 11 | 13 |
| U, H, Q, V, W | 15 + 500 $ |
20 + 500 $ |
|
| S, T, L, K, G, F | 18 + 500 $ |
23 + 500 $ |
|
| Économique standard | B, M, U, H, Q, V, W | 18 + 900 $ |
23 + 900 $ |
| S, T, L, K, G, F | 21 + 900 $ |
26 + 900 $ |
eSurclassement en : Internationale / Classe affaires / Primes aériennes Aéroplan (points)
| Option tarifaire | Classe de réservation | 0 - 5 000 milles | 5 001 milles et + |
|---|---|---|---|
| Économique Privilège Latitude | Toutes les classes | 11 | 13 |
| Économique Privilège standard | Toutes les classes | 12 + 200 $ |
17 + 200 $ |
| Économique Latitude | Toutes les classes | 11 | 13 |
| Économique Flex | Toutes les classes | 18 + 500 $ |
23 + 500 $ |
| Économique standard | Toutes les classes | 21 + 900 $ |
26 + 900 $ |
eSurclassement en : Internationale / Économique Privilège / Achat en argent
| Option tarifaire | Classe de réservation | 0 - 5 000 milles | 5 001 milles et + |
|---|---|---|---|
| Économique Latitude | Toutes les classes | 6 | 7 |
| Économique confort | B, M | 6 | 7 |
| U, H, Q, V, W | 7 | 9 | |
| S, T, L, K, G, F | 9 | 11 | |
| Économique Flex | B, M | 6 | 7 |
| U, H, Q, V, W | 8 | 10 | |
| S, T, L, K, G, F | 11 | 13 | |
| Économique standard | B, M, U, H, Q, V, W | 11 + 400 $ |
13 + Suppléments à partir de 400 $ |
| S, T, L, K, G, F | 14 + 450 $ |
16 + Suppléments à partir de 450 $ |
eSurclassement en : Internationale / Économique Privilège / Primes aériennes Aéroplan (points)
| Option tarifaire | Classe de réservation | 0 - 5 000 milles | 5 001 milles et + |
|---|---|---|---|
| Économique Latitude | Toutes les classes | 6 | 7 |
| Économique Flex | Toutes les classes | 11 | 13 |
| Économique standard | Toutes les classes | 14 + 450 $ |
16 + Suppléments à partir de 450 $ |
Oups! Aucune information sur les crédits eSurclassements n’est disponible pour cette combinaison.
* Les eSurclassements peuvent être demandés pour des vols réguliers admissibles exploités par Air Canada, Air Canada Express ou Air Canada Rouge. Les crédits et tout Suppléments applicable qui sont affichés s’appliquent par aller simple.
Périodes d’autorisation
Vous pouvez demander un eSurclassement à tout moment et celui-ci sera autorisé dès le début de la période d’autorisation pour votre statut Aéroplan.
| Option tarifaire | Amérique du Nord/destinations soleil | Vols internationaux |
|---|---|---|
| Tarifs Économique Privilège Latitude et économique Latitude | En tout temps | En tout temps |
| Tarifs Économique Privilège standard et économique confort, Flex et Standard | 14 jours | 7 jours |
| Option tarifaire | Amérique du Nord/destinations soleil | Vols internationaux |
|---|---|---|
| Tarifs Économique Privilège Latitude et économique Latitude | En tout temps | En tout temps |
| Tarifs Économique Privilège standard et économique confort, Flex et Standard | 12 jours | 6 jours |
| Option tarifaire | Amérique du Nord/destinations soleil | Vols internationaux |
|---|---|---|
| Tarifs Économique Privilège Latitude et économique Latitude | En tout temps | En tout temps |
| Tarifs Économique Privilège standard et économique confort, Flex et Standard | 10 jours | 5 jours |
| Option tarifaire | Amérique du Nord/destinations soleil | Vols internationaux |
|---|---|---|
| Tarifs Économique Privilège Latitude et économique Latitude | En tout temps | En tout temps |
| Tarifs Économique Privilège standard et économique confort, Flex et Standard | 8 jours | 4 jours |
| Option tarifaire | Amérique du Nord/destinations soleil | Vols internationaux |
|---|---|---|
| Tarifs Économique Privilège Latitude et économique Latitude | En tout temps | En tout temps |
| Tarifs Économique Privilège standard et économique confort, Flex et Standard | 4 jours | 3 jours |
| Option tarifaire | Amérique du Nord/destinations soleil | Vols internationaux |
|---|---|---|
| Tarifs Économique Privilège Latitude et économique Latitude | 7 jours | 7 jours |
| Option tarifaire | Amérique du Nord/destinations soleil | Vols internationaux |
|---|---|---|
| Tarifs Économique Privilège Latitude et économique Latitude | En tout temps | En tout temps |
| Tarifs Économique Privilège standard et économique confort, Flex et Standard | 14 jours | 7 jours |
| Option tarifaire | Amérique du Nord/destinations soleil | Vols internationaux |
|---|---|---|
| Tarifs Économique Privilège Latitude et économique Latitude | En tout temps | En tout temps |
| Tarifs Économique Privilège standard et économique confort, Flex et Standard | 12 jours | 6 jours |
| Option tarifaire | Amérique du Nord/destinations soleil | Vols internationaux |
|---|---|---|
| Tarifs Économique Privilège Latitude et économique Latitude | En tout temps | En tout temps |
| Tarifs Économique Privilège standard et économique confort, Flex et Standard | 10 jours | 5 jours |
| Option tarifaire | Amérique du Nord/destinations soleil | Vols internationaux |
|---|---|---|
| Tarifs Économique Privilège Latitude et économique Latitude | En tout temps | En tout temps |
| Tarifs Économique Privilège standard et économique confort, Flex et Standard | 8 jours | 4 jours |
| Option tarifaire | Amérique du Nord/destinations soleil | Vols internationaux |
|---|---|---|
| Tarifs Économique Privilège Latitude et économique Latitude | En tout temps | En tout temps |
| Tarifs Économique Privilège standard et économique confort, Flex et Standard | 4 jours | 3 jours |
| Option tarifaire | Amérique du Nord/destinations soleil | Vols internationaux |
|---|---|---|
| Tarifs Économique Privilège Latitude et économique Latitude | 7 jours | 7 jours |
En savoir plus sur les eSurclassements.
Le tarif de base n’est pas admissible aux eSurclassements.
Les eSurclassements s’appliquent à un aller simple pour les vols réguliers admissibles exploités par Air Canada, Air Canada Express ou Air Canada Rouge. Il est possible que certaines des options tarifaires indiquées ne soient pas offertes dans tous les marchés.
Les eSurclassements sont offerts à tous les membres de statut Aéroplan Élite. Les eSurclassements à partir d’un tarif économique Latitude ou Économique Privilège Latitude sont également offerts aux membres qui ne sont pas de statut Aéroplan Élite.
Des Supplémentss eSurclassements, ou un paiement en argent additionnel, peuvent s’appliquer. Les Supplémentss eSurclassements sont exprimés en dollars canadiens (CAD) et les taxes sont comprises.
Les eSurclassements dépendent des disponibilités et des conditions générales.