Préférez-vous payer avec vos points Aéroplan? | Voir les tarifs
xRéservez des vols avec Air Canada vers Tokyo (TYO) à partir de 977 $ CA*
†Les réservations de vols Aéroplan sont actuellement disponibles uniquement au point de vente canadien. En savoir plus.
Vols vers Tokyo - nos plus bas tarifs en argent
Toronto (YYZ)à
Tokyo (HND)Toronto (YYZ)à
Tokyo (HND)Toronto (YYZ)à
Tokyo (NRT)Toronto (YYZ)à
Tokyo (NRT)Montréal (YUL)à
Tokyo (NRT)Montréal (YUL)à
Tokyo (NRT)Toronto (YYZ)à
Tokyo (TYO)Toronto (YYZ)à
Tokyo (TYO)Vancouver (YVR)à
Tokyo (NRT)Vancouver (YVR)à
Tokyo (NRT)New York (NYC)à
Tokyo (TYO)New York (NYC)à
Tokyo (TYO)Vancouver (YVR)à
Tokyo (TYO)Vancouver (YVR)à
Tokyo (TYO)Chicago (ORD)à
Tokyo (TYO)Chicago (ORD)à
Tokyo (NRT)Los Angeles (LAX)à
Tokyo (HND)Washington, D.C. (IAD)à
Tokyo (HND)Washington, D.C. (IAD)à
Tokyo (HND)Montréal (YUL)à
Tokyo (HND)*Les tarifs affichés ont été recueillis au cours des dernières 48 heures. Ils pourraient ne plus être offerts au moment de la réservation. Apprenez-en davantage à propos de cette offre. Des frais additionnels liés aux bagages et aux produits et services optionnels peuvent s'appliquer.


Offres hôtelières exclusives aux membres Aéroplan
Économisez jusqu’à 30 % de points avec BonPlan Aéroplan dans certains hôtels partenaires aux quatre coins du monde. Recherchez l’étiquette rouge BonPlan pour réserver votre prochain séjour de rêve.
Vols vers Tokyo - nos plus bas tarifs en points
De | Vers | Type de tarif | Départ | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Tokyo (HND) | Retour / Économie | 03 sept. 2026 - 13 sept. 2026 | à partir de 96 800 pts + 238 $ CA Vu il y a 1 jour plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Tokyo (NRT) | Retour / Économie | 06 nov. 2026 - 29 nov. 2026 | à partir de 108 800 pts + 187 $ CA Vu il y a 1 jour plus tôt |
| Montréal (YUL) | Tokyo (NRT) | Retour / Économie | 02 sept. 2026 - 27 sept. 2026 | à partir de 88 800 pts + 201 $ CA Vu il y a 15 heures plus tôt |
| San Francisco (SFO) | Tokyo (TYO) | Retour / Économie | 10 juin 2026 - 24 juin 2026 | à partir de 97 600 pts + 157 $ CA Vu il y a 1 jour plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Tokyo (TYO) | Retour / Économie | 24 oct. 2026 - 14 nov. 2026 | à partir de 96 200 pts + 303 $ CA Vu il y a 1 jour plus tôt |
| Los Angeles (LAX) | Tokyo (TYO) | Retour / Économie | 19 juin 2026 - 28 juin 2026 | à partir de 97 600 pts + 157 $ CA Vu il y a 1 jour plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Tokyo (NRT) | Retour / Économie | 02 août 2026 - 16 août 2026 | à partir de 70 000 pts + 137 $ CA Vu il y a 1 jour plus tôt |
| New York (NYC) | Tokyo (TYO) | Retour / Économie | 05 janv. 2027 - 01 févr. 2027 | à partir de 98 000 pts + 180 $ CA Vu il y a 4 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Tokyo (TYO) | Retour / Économie | 29 oct. 2026 - 22 nov. 2026 | à partir de 70 000 pts + 265 $ CA Vu il y a 7 heures plus tôt |
| Chicago (ORD) | Tokyo (TYO) | Retour / Économie | 02 févr. 2027 - 10 févr. 2027 | à partir de 99 100 pts + 169 $ CA Vu il y a 1 jour plus tôt |
| Chicago (ORD) | Tokyo (NRT) | Retour / Économie | 01 sept. 2026 - 25 sept. 2026 | à partir de 98 200 pts + 167 $ CA Vu il y a 2 heures plus tôt |
| Los Angeles (LAX) | Tokyo (HND) | Retour / Économie | 24 nov. 2026 - 07 déc. 2026 | à partir de 96 800 pts + 171 $ CA Vu il y a 1 jour plus tôt |
| San Francisco (SFO) | Tokyo (NRT) | Retour / Économie | 27 déc. 2026 - 15 janv. 2027 | à partir de 100 000 pts + 193 $ CA Vu il y a 18 heures plus tôt |
| Los Angeles (LAX) | Tokyo (NRT) | Retour / Économie | 13 juin 2026 - 28 juin 2026 | à partir de 95 200 pts + 210 $ CA Vu il y a 1 jour plus tôt |
| Chicago (ORD) | Tokyo (HND) | Retour / Économie | 25 nov. 2026 - 12 déc. 2026 | à partir de 100 000 pts + 157 $ CA Vu il y a 1 jour plus tôt |
| Washington, D.C. (IAD) | Tokyo (HND) | Retour / Économie | 28 oct. 2026 - 07 nov. 2026 | à partir de 100 000 pts + 158 $ CA Vu il y a 11 heures plus tôt |
| Houston (IAH) | Tokyo (HND) | Retour / Économie | 11 déc. 2026 - 01 janv. 2027 | à partir de 324 800 pts + 204 $ CA Vu il y a 13 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Tokyo (HND) | Retour / Économie | 19 août 2026 - 30 août 2026 | à partir de 80 000 pts + 262 $ CA Vu il y a 10 heures plus tôt |
| New York/Newark (EWR) | Tokyo (NRT) | Retour / Économie | 10 oct. 2026 - 17 oct. 2026 | à partir de 118 400 pts + 145 $ CA Vu il y a 7 heures plus tôt |
| Boston (BOS) | Tokyo (NRT) | Retour / Économie | 29 janv. 2027 - 09 févr. 2027 | à partir de 240 000 pts + 360 $ CA Vu il y a 1 jour plus tôt |
* Les points affichés ne reflètent pas les tarifs préférentiels pour les membres de statut Aéroplan Élite ni pour les titulaires d’une carte de crédit Aéroplan. Les tarifs ont été recueillis au cours des 48 dernières heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Apprenez-en davantage à propos de cette offre. Des frais additionnels liés aux bagages et aux produits et services optionnels peuvent s'appliquer.