Préférez-vous payer avec vos points Aéroplan? | Voir les tarifs
xRéservez des vols avec Air Canada vers Tokyo (TYO) à partir de 1 304 $ CA*
†Les réservations de vols Aéroplan sont actuellement disponibles uniquement au point de vente canadien. En savoir plus.
Vols vers Tokyo - nos plus bas tarifs en argent
Vancouver (YVR)à
Tokyo (TYO)Vancouver (YVR)à
Tokyo (TYO)Vancouver (YVR)à
Tokyo (NRT)Vancouver (YVR)à
Tokyo (NRT)Toronto (YYZ)à
Tokyo (TYO)Toronto (YYZ)à
Tokyo (TYO)Toronto (YYZ)à
Tokyo (HND)Toronto (YYZ)à
Tokyo (HND)San Francisco (SFO)à
Tokyo (TYO)Montréal (YUL)à
Tokyo (NRT)Montréal (YUL)à
Tokyo (NRT)Toronto (YYZ)à
Tokyo (NRT)Toronto (YYZ)à
Tokyo (NRT)Chicago (ORD)à
Tokyo (HND)Montréal (YUL)à
Tokyo (HND)Montréal (YUL)à
Tokyo (HND)Boston (BOS)à
Tokyo (TYO)Boston (BOS)à
Tokyo (TYO)Calgary (YYC)à
Tokyo (NRT)Calgary (YYC)à
Tokyo (NRT)*Les tarifs affichés ont été recueillis au cours des dernières 48 heures. Ils pourraient ne plus être offerts au moment de la réservation. Apprenez-en davantage à propos de cette offre. Des frais additionnels liés aux bagages et aux produits et services optionnels peuvent s'appliquer.


Offres hôtelières exclusives aux membres Aéroplan
Économisez jusqu’à 30 % de points avec BonPlan Aéroplan dans certains hôtels partenaires aux quatre coins du monde. Recherchez l’étiquette rouge BonPlan pour réserver votre prochain séjour de rêve.
Vols vers Tokyo - nos plus bas tarifs en points
De | Vers | Type de tarif | Départ | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Vancouver (YVR) | Tokyo (TYO) | Retour / Économie | 05 févr. 2027 - 22 févr. 2027 | à partir de 65 000 pts + 200 $ CA Vu il y a 1 jour plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Tokyo (NRT) | Retour / Économie | 12 oct. 2026 - 22 oct. 2026 | à partir de 88 000 pts + 122 $ CA Vu il y a 1 jour plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Tokyo (TYO) | Retour / Économie | 22 sept. 2026 - 13 oct. 2026 | à partir de 97 700 pts + 220 $ CA Vu il y a 5 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Tokyo (HND) | Retour / Économie | 06 déc. 2026 - 13 déc. 2026 | à partir de 97 400 pts + 220 $ CA Vu il y a 2 heures plus tôt |
| Los Angeles (LAX) | Tokyo (TYO) | Retour / Économie | 21 nov. 2026 - 30 nov. 2026 | à partir de 97 800 pts + 159 $ CA Vu il y a 4 heures plus tôt |
| San Francisco (SFO) | Tokyo (TYO) | Retour / Économie | 05 nov. 2026 - 17 nov. 2026 | à partir de 98 400 pts + 194 $ CA Vu il y a 1 jour plus tôt |
| New York (NYC) | Tokyo (TYO) | Retour / Économie | 11 oct. 2026 - 20 oct. 2026 | à partir de 100 000 pts + 159 $ CA Vu il y a 1 jour plus tôt |
| Montréal (YUL) | Tokyo (NRT) | Retour / Économie | 29 sept. 2026 - 08 oct. 2026 | à partir de 98 200 pts + 117 $ CA Vu il y a 1 jour plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Tokyo (NRT) | Retour / Économie | 09 avr. 2027 - 23 avr. 2027 | à partir de 98 000 pts + 221 $ CA Vu il y a 1 jour plus tôt |
| Chicago (ORD) | Tokyo (TYO) | Retour / Économie | 22 sept. 2026 - 22 oct. 2026 | à partir de 100 000 pts + 183 $ CA Vu il y a 9 heures plus tôt |
| Los Angeles (LAX) | Tokyo (HND) | Retour / Économie | 14 nov. 2026 - 20 nov. 2026 | à partir de 103 500 pts + 154 $ CA Vu il y a 8 heures plus tôt |
| Los Angeles (LAX) | Tokyo (NRT) | Retour / Économie | 30 avr. 2027 - 14 mai 2027 | à partir de 100 000 pts + 174 $ CA Vu il y a 10 heures plus tôt |
| Chicago (ORD) | Tokyo (HND) | Retour / Économie | 11 oct. 2026 - 19 oct. 2026 | à partir de 156 800 pts + 170 $ CA Vu il y a 1 jour plus tôt |
| San Francisco (SFO) | Tokyo (NRT) | Retour / Économie | 30 avr. 2027 - 14 mai 2027 | à partir de 100 000 pts + 174 $ CA Vu il y a 10 heures plus tôt |
| Houston (IAH) | Tokyo (HND) | Retour / Économie | 19 nov. 2026 - 28 nov. 2026 | à partir de 909 200 pts + 826 $ CA Vu il y a 1 jour plus tôt |
| Chicago (ORD) | Tokyo (NRT) | Retour / Économie | 10 janv. 2027 - 17 janv. 2027 | à partir de 97 600 pts + 182 $ CA Vu il y a 4 heures plus tôt |
| Orlando (MCO) | Tokyo (NRT) | Retour / Économie | 29 sept. 2026 - 14 oct. 2026 | à partir de 197 600 pts + 370 $ CA Vu il y a 7 heures plus tôt |
| Edmonton (YEG) | Tokyo (NRT) | Retour / Économie | 28 nov. 2026 - 12 déc. 2026 | à partir de 80 000 pts + 147 $ CA Vu il y a 3 heures plus tôt |
| New York/Newark (EWR) | Tokyo (HND) | Retour / Économie | 28 mars 2027 - 14 avr. 2027 | à partir de 220 000 pts + 318 $ CA Vu il y a 8 heures plus tôt |
| New York (NYC) | Tokyo (NRT) | Retour / Économie | 17 mai 2027 - 25 mai 2027 | à partir de 260 000 pts + 406 $ CA Vu il y a 7 heures plus tôt |
* Les points affichés ne reflètent pas les tarifs préférentiels pour les membres de statut Aéroplan Élite ni pour les titulaires d’une carte de crédit Aéroplan. Les tarifs ont été recueillis au cours des 48 dernières heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Apprenez-en davantage à propos de cette offre. Des frais additionnels liés aux bagages et aux produits et services optionnels peuvent s'appliquer.