
Winnipeg (YWG) à Hong Kong (RAS), Chine (HKG)
déc. 30, 2019-
janv. 06, 2020
CAD1,061*Vu il y a17heuresAller-retour/Économie
Winnipeg (YWG) à Hong Kong (RAS), Chine (HKG)
déc. 31, 2019-
janv. 07, 2020
CAD1,061*Vu il y a17heuresAller-retour/Économie
Winnipeg (YWG) à Hong Kong (RAS), Chine (HKG)
janv. 02, 2020-
janv. 09, 2020
CAD1,061*Vu il y a17heuresAller-retour/Économie
Winnipeg (YWG) à Hong Kong (RAS), Chine (HKG)
janv. 03, 2020-
janv. 10, 2020
CAD1,061*Vu il y a17heuresAller-retour/Économie
Winnipeg (YWG) à Hong Kong (RAS), Chine (HKG)
janv. 04, 2020-
janv. 11, 2020
CAD1,061*Vu il y a17heuresAller-retour/Économie
Winnipeg (YWG) à Hong Kong (RAS), Chine (HKG)
janv. 05, 2020-
janv. 12, 2020
CAD1,061*Vu il y a17heuresAller-retour/Économie
*Les tarifs affichés ont été recueillis au cours des dernières 48 heures. Ils pourraient ne plus être offerts au moment de la réservation. Apprenez-en davantage à propos de cette offre. Des frais additionnels liés aux bagages et aux produits et services optionnels peuvent s'appliquer.

La température à Hong Kong (RAS), Chine
De | Vers | Départ | Type de tarif | Prix |
---|---|---|---|---|
Winnipeg (YWG) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | nov. 11, 2020- nov. 18, 2020 | Aller-retour/Économie | CAD1,061* Vu il y a1jour |
Winnipeg (YWG) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | nov. 16, 2020- nov. 23, 2020 | Aller-retour/Économie | CAD1,061* Vu il y a17heures |
Winnipeg (YWG) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | nov. 25, 2020- déc. 02, 2020 | Aller-retour/Économie | CAD1,061* Vu il y a17heures |
Winnipeg (YWG) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | nov. 30, 2020- déc. 07, 2020 | Aller-retour/Économie | CAD1,061* Vu il y a13heures |
Winnipeg (YWG) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | nov. 09, 2020- nov. 16, 2020 | Aller-retour/Économie | CAD1,061* Vu il y a20heures |
Winnipeg (YWG) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | sept. 26, 2020- oct. 03, 2020 | Aller-retour/Économie | CAD1,061* Vu il y a10heures |
Winnipeg (YWG) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | sept. 27, 2020- oct. 04, 2020 | Aller-retour/Économie | CAD1,061* Vu il y a10heures |
Winnipeg (YWG) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | sept. 28, 2020- oct. 05, 2020 | Aller-retour/Économie | CAD1,061* Vu il y a10heures |
Winnipeg (YWG) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | sept. 29, 2020- oct. 06, 2020 | Aller-retour/Économie | CAD1,061* Vu il y a10heures |
Winnipeg (YWG) | Hong Kong (RAS), Chine (HKG) | sept. 30, 2020- oct. 07, 2020 | Aller-retour/Économie | CAD1,061* Vu il y a10heures |
*Les tarifs affichés ont été recueillis au cours des dernières 48 heures. Ils pourraient ne plus être offerts au moment de la réservation. Apprenez-en davantage à propos de cette offre. Des frais additionnels liés aux bagages et aux produits et services optionnels peuvent s'appliquer.