
乘加航从多伦多 飞往吉隆坡 的特惠航班 低至CAD 1,338*起
arrow_drop_down
arrow_drop_down
1 人
arrow_drop_down优惠代码
arrow_drop_downtoday
today
† 目前仅加拿大销售点可预订 Aeroplan 航班。了解更多。
即刻预订未来3个月内多伦多飞往吉隆坡航班
arrow_drop_down
location_on
location_on

从多伦多飞往吉隆坡 的特惠航班
flight_takeoff
flight_land
CAD
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 多伦多 (YYZ) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 26年10月20日 - 26年11月15日 | 最低 CAD 1,338 已浏览: 1 天 前 |
| 多伦多 (YYZ) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 26年10月06日 - 26年10月13日 | 最低 CAD 1,345 已浏览: 1 天 前 |
| 多伦多 (YYZ) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 26年10月21日 - 26年10月28日 | 最低 CAD 1,345 已浏览: 1 天 前 |
| 多伦多 (YYZ) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 26年10月07日 - 26年10月14日 | 最低 CAD 1,345 已浏览: 1 天 前 |
| 多伦多 (YYZ) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 26年09月29日 - 26年10月06日 | 最低 CAD 1,345 已浏览: 5 小时 前 |
| 多伦多 (YYZ) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 26年09月15日 - 26年09月22日 | 最低 CAD 1,345 已浏览: 5 小时 前 |
| 多伦多 (YYZ) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 26年10月13日 - 26年10月20日 | 最低 CAD 1,345 已浏览: 5 小时 前 |
| 多伦多 (YYZ) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 26年10月14日 - 26年10月21日 | 最低 CAD 1,345 已浏览: 5 小时 前 |
| 多伦多 (YYZ) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 26年10月05日 - 26年10月12日 | 最低 CAD 1,345 已浏览: 5 小时 前 |
| 多伦多 (YYZ) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 26年09月23日 - 26年09月30日 | 最低 CAD 1,345 已浏览: 5 小时 前 |
| 多伦多 (YYZ) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 26年09月28日 - 26年10月05日 | 最低 CAD 1,345 已浏览: 5 小时 前 |
| 多伦多 (YYZ) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 26年09月30日 - 26年10月07日 | 最低 CAD 1,345 已浏览: 5 小时 前 |
| 多伦多 (YYZ) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 26年10月19日 - 26年10月26日 | 最低 CAD 1,350 已浏览: 1 天 前 |
| 多伦多 (YYZ) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 26年10月15日 - 26年10月22日 | 最低 CAD 1,353 已浏览: 1 天 前 |
| 多伦多 (YYZ) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 26年09月14日 - 26年09月21日 | 最低 CAD 1,353 已浏览: 5 小时 前 |
| 多伦多 (YYZ) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 26年09月16日 - 26年09月23日 | 最低 CAD 1,353 已浏览: 5 小时 前 |
| 多伦多 (YYZ) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 26年10月20日 - 26年10月27日 | 最低 CAD 1,353 已浏览: 5 小时 前 |
| 多伦多 (YYZ) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 26年10月01日 - 26年10月08日 | 最低 CAD 1,353 已浏览: 5 小时 前 |
| 多伦多 (YYZ) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 26年09月24日 - 26年10月01日 | 最低 CAD 1,353 已浏览: 5 小时 前 |
| 多伦多 (YYZ) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 26年10月12日 - 26年10月19日 | 最低 CAD 1,353 已浏览: 5 小时 前 |
* 此价格为48小时内的数据,预订时请以页面显示金额为准。 点击了解更多信息。如选择 额外行李或更多可选产品和服务可能会产生额外费用。
浏览搜索次数最多的廉价航班
flight_takeoff
flight_land
积分
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 多伦多 (YYZ) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 26年01月17日 - 26年02月06日 | 最低 212,600 积分 + CAD 597 已浏览: 1 天 前 |
| 多伦多 (YYZ) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 26年01月15日 - 26年02月06日 | 最低 228,800 积分 + CAD 608 已浏览: 1 天 前 |
| 多伦多 (YYZ) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 26年01月10日 - 26年01月19日 | 最低 240,000 积分 + CAD 584 已浏览: 11 小时 前 |
| 多伦多 (YYZ) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 26年02月16日 - 26年03月30日 | 最低 360,000 积分 + CAD 706 已浏览: 1 天 前 |
| 多伦多 (YYZ) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 25年12月14日 - 26年02月06日 | 最低 439,400 积分 + CAD 663 已浏览: 1 天 前 |
| 多伦多 (YYZ) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 25年12月16日 - 26年02月06日 | 最低 687,200 积分 + CAD 634 已浏览: 1 天 前 |
* 此价格为48小时内的数据,预订时请以页面显示金额为准。 点击了解更多信息。如选择 额外行李或更多可选产品和服务可能会产生额外费用。