乘加航旧金山出发的特惠航班 ,低至CAD 129*起
† 目前仅加拿大销售点可预订 Aeroplan 航班。了解更多。
搭乘加航旧金山 出发,热门目的地航线特惠

旧金山 (SFO)到
多伦多 (YYZ)
旧金山 (SFO)到
温哥华 (YVR)
旧金山 (SFO)到
蒙特利尔 (YUL)
旧金山 (SFO)到
香港 (HKG)
旧金山 (SFO)到
东京 (NRT)
旧金山 (SFO)到
里斯本 (LIS)
旧金山 (SFO)到
巴黎 (CDG)
旧金山 (SFO)到
卡尔加里 (YYC)
旧金山 (SFO)到
渥太华 (YOW)
旧金山 (SFO)到
维多利亚 (YYJ)
旧金山 (SFO)到
都柏林 (DUB)
旧金山 (SFO)到
库拉索 (DPS)* 此价格为48小时内的数据,预订时请以页面显示金额为准。 点击了解更多信息。如选择 额外行李或更多可选产品和服务可能会产生额外费用。
从旧金山 出发的热门特惠航班
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 旧金山 (SFO) | 多伦多 (YYZ) | 单程 / 经济舱 | 26年04月27日 | 最低 CAD 210 已浏览: 3 小时 前 |
| 旧金山 (SFO) | 温哥华 (YVR) | 单程 / 经济舱 | 26年05月26日 | 最低 CAD 162 已浏览: 13 小时 前 |
| 旧金山 (SFO) | 蒙特利尔 (YUL) | 单程 / 经济舱 | 26年06月23日 | 最低 CAD 231 已浏览: 13 小时 前 |
| 旧金山 (SFO) | 香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 26年06月23日 - 26年08月04日 | 最低 CAD 2,409 已浏览: 28 分钟 前 |
| 旧金山 (SFO) | 上海 (PVG) | 往返 / 经济舱 | 26年03月19日 - 26年04月02日 | 最低 CAD 3,408 已浏览: 11 小时 前 |
| 旧金山 (SFO) | 东京 (NRT) | 往返 / 经济舱 | 26年11月05日 - 26年11月14日 | 最低 CAD 1,486 已浏览: 11 小时 前 |
| 旧金山 (SFO) | 里斯本 (LIS) | 往返 / 经济舱 | 26年05月18日 - 26年06月29日 | 最低 CAD 1,382 已浏览: 7 小时 前 |
| 旧金山 (SFO) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 26年06月25日 - 26年07月26日 | 最低 CAD 2,056 已浏览: 13 小时 前 |
| 旧金山 (SFO) | 卡尔加里 (YYC) | 单程 / 经济舱 | 26年04月27日 | 最低 CAD 129 已浏览: 14 小时 前 |
| 旧金山 (SFO) | 马尼拉 (MNL) | 往返 / 经济舱 | 26年03月21日 - 26年03月29日 | 最低 CAD 2,787 已浏览: 1 小时 前 |
| 旧金山 (SFO) | 埃德蒙顿 (YEG) | 单程 / 经济舱 | 26年04月11日 | 最低 CAD 261 已浏览: 13 小时 前 |
| 旧金山 (SFO) | 渥太华 (YOW) | 单程 / 经济舱 | 26年09月28日 | 最低 CAD 410 已浏览: 3 小时 前 |
| 旧金山 (SFO) | 维多利亚 (YYJ) | 单程 / 经济舱 | 26年04月22日 | 最低 CAD 162 已浏览: 3 小时 前 |
| 旧金山 (SFO) | 都柏林 (DUB) | 往返 / 经济舱 | 26年06月16日 - 26年06月27日 | 最低 CAD 1,907 已浏览: 6 小时 前 |
| 旧金山 (SFO) | 温尼伯 (YWG) | 单程 / 经济舱 | 26年05月13日 | 最低 CAD 364 已浏览: 7 小时 前 |
| 旧金山 (SFO) | 库拉索 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 26年09月16日 - 26年09月26日 | 最低 CAD 2,232 已浏览: 4 小时 前 |
| 旧金山 (SFO) | 基隆拿 (YLW) | 单程 / 经济舱 | 26年03月21日 | 最低 CAD 322 已浏览: 4 小时 前 |
| 旧金山 (SFO) | 那不勒斯 (NAP) | 往返 / 经济舱 | 26年07月03日 - 26年07月11日 | 最低 CAD 1,969 已浏览: 21 小时 前 |
* 此价格为48小时内的数据,预订时请以页面显示金额为准。 点击了解更多信息。如选择 额外行李或更多可选产品和服务可能会产生额外费用。
浏览搜索次数最多的廉价航班
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 旧金山 (SFO) | 多伦多 (YYZ) | 单程 / 经济舱 | 26年07月03日 | 最低 12,200 积分 + CAD 79 已浏览: 5 小时 前 |
| 旧金山 (SFO) | 温哥华 (YVR) | 单程 / 经济舱 | 26年11月22日 | 最低 9,200 积分 + CAD 79 已浏览: 1 天 前 |
| 旧金山 (SFO) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 26年07月22日 - 26年08月05日 | 最低 93,400 积分 + CAD 158 已浏览: 8 小时 前 |
| 旧金山 (SFO) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年10月03日 - 26年10月18日 | 最低 99,200 积分 + CAD 158 已浏览: 12 小时 前 |
| 旧金山 (SFO) | 蒙特利尔 (YUL) | 单程 / 经济舱 | 26年07月28日 | 最低 11,600 积分 + CAD 52 已浏览: 1 天 前 |
| 旧金山 (SFO) | 东京 (TYO) | 往返 / 经济舱 | 26年11月15日 - 26年11月24日 | 最低 97,400 积分 + CAD 158 已浏览: 1 天 前 |
| 旧金山 (SFO) | 香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 26年06月04日 - 26年06月23日 | 最低 98,100 积分 + CAD 211 已浏览: 3 小时 前 |
| 旧金山 (SFO) | 东京 (NRT) | 往返 / 经济舱 | 26年06月08日 - 26年06月16日 | 最低 120,000 积分 + CAD 158 已浏览: 1 天 前 |
| 旧金山 (SFO) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 26年07月15日 - 26年07月21日 | 最低 206,400 积分 + CAD 315 已浏览: 11 小时 前 |
| 旧金山 (SFO) | 胡志明市 (SGN) | 往返 / 经济舱 | 26年06月14日 - 26年06月22日 | 最低 100,800 积分 + CAD 190 已浏览: 1 天 前 |
| 旧金山 (SFO) | 德里 (DEL) | 往返 / 经济舱 | 26年11月07日 - 26年11月22日 | 最低 110,000 积分 + CAD 173 已浏览: 1 天 前 |
| 旧金山 (SFO) | 上海 (PVG) | 往返 / 经济舱 | 26年06月09日 - 26年06月30日 | 最低 96,400 积分 + CAD 176 已浏览: 1 天 前 |
| 旧金山 (SFO) | 苏黎世 (ZRH) | 往返 / 经济舱 | 26年06月12日 - 26年06月18日 | 最低 95,000 积分 + CAD 206 已浏览: 1 天 前 |
| 旧金山 (SFO) | 北京 (PEK) | 往返 / 经济舱 | 26年07月11日 - 26年08月01日 | 最低 110,100 积分 + CAD 107 已浏览: 1 天 前 |
| 旧金山 (SFO) | 里斯本 (LIS) | 往返 / 经济舱 | 26年09月23日 - 26年10月01日 | 最低 87,500 积分 + CAD 188 已浏览: 22 小时 前 |
| 旧金山 (SFO) | 雅典 (ATH) | 往返 / 经济舱 | 26年11月20日 - 26年11月27日 | 最低 436,400 积分 + CAD 668 已浏览: 1 天 前 |
| 旧金山 (SFO) | 曼谷 (BKK) | 往返 / 经济舱 | 26年06月05日 - 26年06月14日 | 最低 900,000 积分 + CAD 976 已浏览: 3 小时 前 |
| 旧金山 (SFO) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 26年09月15日 - 26年10月20日 | 最低 79,000 积分 + CAD 342 已浏览: 1 天 前 |
| 旧金山 (SFO) | 马尼拉 (MNL) | 往返 / 经济舱 | 26年10月02日 - 26年10月18日 | 最低 300,000 积分 + CAD 604 已浏览: 11 小时 前 |
| 旧金山 (SFO) | 罗马 (FCO) | 往返 / 经济舱 | 26年07月13日 - 26年07月28日 | 最低 220,000 积分 + CAD 316 已浏览: 1 天 前 |
* 此价格为48小时内的数据,预订时请以页面显示金额为准。 点击了解更多信息。如选择 额外行李或更多可选产品和服务可能会产生额外费用。