몬트리올로 향하는 여정이 여기서 시작됩니다
2026년 6월부터 10월까지, 인천에서 몬트리올까지 직항으로 이동하여 활기, 문화, 세계적 수준의 요리로 가득찬 도시의 매력에 빠져보세요. 생기 있는 동네에서 국제적인 도시 분위기까지, 몬트리올에서 발견해 나가세요. 에어캐나다에 탑승하여 편하게 앉아 휴식을 취하고, 이륙부터 착륙까지 편안함을 제공하도록 디자인된 여정을 즐기세요.

† 에어로플랜 항공편 예약은 현재 캐나다에서만 가능합니다. 더 알아보기.

서울 (ICN)-
토론토 (YYZ)
서울 (ICN)-
로스앤젤레스 (LAX)
서울 (ICN)-
밴쿠버 (YVR)
서울 (ICN)-
뉴욕 (NYC)
서울 (ICN)-
몬트리올 (YUL)
서울 (ICN)-
캘거리 (YYC)
서울 (ICN)-
오타와 (YOW)
서울 (ICN)-
뉴왁 (EWR)
서울 (ICN)-
워싱턴 (DCA)
서울 (ICN)-
빅토리아 (YYJ)
서울 (ICN)-
뉴욕 (LGA)*표시된 운임은 지난 48시간 이내에 수집된 것으로 예약 시 더 이상 유효하지 않을 수도 있습니다. 혜택 더 알아보기. 추가 물품과 서비스에 대한 수하물 요금 및 수수료가 부과될 수 있습니다.
출발지 | 도착지 | 요금 종류 | 출발 날짜 | 항공권 운임 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 토론토 (YYZ) | 왕복 / 이코노미 | 26년09월30일 - 26년10월07일 | 부터 1,874,500원 조회한 운임: 11 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 로스앤젤레스 (LAX) | 왕복 / 이코노미 | 27년02월19일 - 27년02월27일 | 부터 1,404,800원 조회한 운임: 13 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 밴쿠버 (YVR) | 왕복 / 이코노미 | 26년06월23일 - 26년07월01일 | 부터 1,384,600원 조회한 운임: 17 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 뉴욕 (NYC) | 왕복 / 이코노미 | 26년06월06일 - 26년06월10일 | 부터 1,361,000원 조회한 운임: 7 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 몬트리올 (YUL) | 왕복 / 이코노미 | 26년09월29일 - 26년10월07일 | 부터 1,954,700원 조회한 운임: 5 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 캘거리 (YYC) | 왕복 / 이코노미 | 26년11월27일 - 26년12월04일 | 부터 1,491,800원 조회한 운임: 12 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 에드먼턴 (YEG) | 왕복 / 이코노미 | 26년08월01일 - 26년08월07일 | 부터 2,211,600원 조회한 운임: 8 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 뉴왁 (EWR) | 왕복 / 이코노미 | 26년07월18일 - 26년08월14일 | 부터 2,585,500원 조회한 운임: 20 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 포틀랜드 (오리건 주) (PDX) | 왕복 / 이코노미 | 26년10월24일 - 26년10월28일 | 부터 1,248,600원 조회한 운임: 9 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 빅토리아 (YYJ) | 왕복 / 이코노미 | 26년06월27일 - 26년12월23일 | 부터 2,079,600원 조회한 운임: 3 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 뉴욕 (LGA) | 왕복 / 이코노미 | 27년01월22일 - 27년01월26일 | 부터 1,045,400원 조회한 운임: 3 시간 전 |
*표시된 운임은 지난 48시간 이내에 수집된 것으로 예약 시 더 이상 유효하지 않을 수도 있습니다. 혜택 더 알아보기. 추가 물품과 서비스에 대한 수하물 요금 및 수수료가 부과될 수 있습니다.