
Reserve sus vuelos a Italia con Air Canada a partir de USD 664*
arrow_drop_down
arrow_drop_down
1 Pasajero
arrow_drop_downCódigo de promoción
arrow_drop_downtoday
today
† En este momento, las reservas de vuelos de Aeroplan solo están disponibles en el punto de venta canadiense. Obtenga más información.
Las mejores tarifas para su vuelo a Italia
flight_takeoff
flight_land
USD
Chicago (ORD)a
Roma (FCO)11 may 2026 - 18 may 2026
desde
USD 1,188
Visto hace: 2 horas atrás
Ida y vuelta
Economy
Los Ángeles (LAX)a
Roma (FCO)16 abr 2026 - 23 abr 2026
desde
USD 774
Visto hace: 8 horas atrás
Ida y vuelta
Economy
San Francisco (SFO)a
Roma (FCO)13 may 2026 - 20 may 2026
desde
USD 1,349
Visto hace: 8 horas atrás
Ida y vuelta
Economy
Houston (IAH)a
Roma (FCO)19 may 2026 - 27 may 2026
desde
USD 1,093
Visto hace: 3 horas atrás
Ida y vuelta
Economy
Los Ángeles (LAX)a
Venecia (VCE)13 jun 2026 - 23 jun 2026
desde
USD 1,400
Visto hace: 1 hora atrás
Ida y vuelta
Economy
Filadelfia (PHL)a
Roma (FCO)18 may 2026 - 30 may 2026
desde
USD 1,653
Visto hace: 4 horas atrás
Ida y vuelta
Economy
Pittsburgh (PIT)a
Roma (FCO)9 may 2026 - 23 may 2026
desde
USD 1,280
Visto hace: 23 horas atrás
Ida y vuelta
Economy
*Las tarifas que se muestran estuvieron disponibles las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles al momento de su reserva. Obtenga más información acerca de esta oferta.Pueden corresponder otras tarifas y recargos por equipaje o productos y servicios opcionales.

Las tarifas más bajas a Italia
flight_takeoff
flight_land
USD
De | A | Tipo de tarifa | Salida | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Economy | 9 ene 2027 - 9 mar 2027 | desde USD 909 Visto hace: 7 horas atrás |
| Los Ángeles (LAX) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Economy | 11 nov 2026 - 18 nov 2026 | desde USD 664 Visto hace: 15 minutos atrás |
| San Francisco (SFO) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Economy | 18 ago 2026 - 25 ago 2026 | desde USD 1,193 Visto hace: 4 horas atrás |
| Nueva York/Newark (EWR) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Economy | 30 sept 2026 - 15 oct 2026 | desde USD 934 Visto hace: 5 horas atrás |
| Houston (IAH) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Economy | 19 jun 2026 - 30 jun 2026 | desde USD 1,435 Visto hace: 20 horas atrás |
| Boston (BOS) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Economy | 20 ago 2026 - 29 ago 2026 | desde USD 949 Visto hace: 16 horas atrás |
| Filadelfia (PHL) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Economy | 14 sept 2026 - 19 oct 2026 | desde USD 1,282 Visto hace: 1 hora atrás |
| San Francisco (SFO) | Nápoles (NAP) | Ida y vuelta / Economy | 1 jul 2026 - 7 jul 2026 | desde USD 1,365 Visto hace: 23 horas atrás |
| Cleveland (CLE) | Venecia (VCE) | Ida y vuelta / Economy | 11 ago 2026 - 21 ago 2026 | desde USD 808 Visto hace: 4 horas atrás |
| San Francisco (SFO) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Economy | 17 feb 2027 - 26 feb 2027 | desde USD 812 Visto hace: 10 horas atrás |
| Filadelfia (PHL) | Catania (CTA) | Ida y vuelta / Economy | 11 ago 2026 - 19 ago 2026 | desde USD 952 Visto hace: 12 horas atrás |
| Chicago (ORD) | Venecia (VCE) | Ida y vuelta / Economy | 19 jun 2026 - 29 jun 2026 | desde USD 1,448 Visto hace: 19 horas atrás |
| Austin (AUS) | Catania (CTA) | Ida y vuelta / Economy | 17 oct 2026 - 28 oct 2026 | desde USD 1,443 Visto hace: 5 horas atrás |
| Jacksonville, FL (JAX) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Economy | 29 ago 2026 - 9 sept 2026 | desde USD 1,161 Visto hace: 19 horas atrás |
*Las tarifas que se muestran estuvieron disponibles las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles al momento de su reserva. Obtenga más información acerca de esta oferta.Pueden corresponder otras tarifas y recargos por equipaje o productos y servicios opcionales.