
Reserve sus vuelos a Hong Kong (HKG) a partir de USD 491*
arrow_drop_down
arrow_drop_down
1 Pasajero
arrow_drop_downCódigo de promoción
arrow_drop_downtoday
today
† En este momento, las reservas de vuelos de Aeroplan solo están disponibles en el punto de venta canadiense. Obtenga más información.
Las mejores tarifas para vuelos a Hong Kong
flight_takeoff
flight_land
USD
Los Ángeles (LAX)a
Hong Kong (RAE), China (HKG)3 abr 2026 - 10 abr 2026
desde
USD 735
Visto hace: 21 horas atrás
Ida y vuelta
Economy
San Francisco (SFO)a
Hong Kong (RAE), China (HKG)5 may 2026 - 4 jun 2026
desde
USD 779
Visto hace: 1 día atrás
Ida y vuelta
Economy
Nueva York (NYC)a
Hong Kong (RAE), China (HKG)24 mar 2026 - 23 abr 2026
desde
USD 825
Visto hace: 1 día atrás
Ida y vuelta
Economy
Seattle (SEA)a
Hong Kong (RAE), China (HKG)25 mar 2026 - 30 abr 2026
desde
USD 710
Visto hace: 1 día atrás
Ida y vuelta
Economy
Nueva York (JFK)a
Hong Kong (RAE), China (HKG)15 abr 2026 - 5 may 2026
desde
USD 834
Visto hace: 21 horas atrás
Ida y vuelta
Economy
Chicago (ORD)a
Hong Kong (RAE), China (HKG)28 abr 2026 - 19 may 2026
desde
USD 782
Visto hace: 23 horas atrás
Ida y vuelta
Economy
Portland, OR (PDX)a
Hong Kong (RAE), China (HKG)28 abr 2026 - 5 may 2026
desde
USD 497
Visto hace: 13 horas atrás
Ida y vuelta
Economy
Denver (DEN)a
Hong Kong (RAE), China (HKG)12 abr 2026 - 4 may 2026
desde
USD 554
Visto hace: 22 horas atrás
Ida y vuelta
Economy
Houston (IAH)a
Hong Kong (RAE), China (HKG)25 mar 2026 - 9 abr 2026
desde
USD 995
Visto hace: 1 día atrás
Ida y vuelta
Economy
Las Vegas (LAS)a
Hong Kong (RAE), China (HKG)7 abr 2026 - 29 abr 2026
desde
USD 491
Visto hace: 7 horas atrás
Ida y vuelta
Economy
Nueva York/Newark (EWR)a
Hong Kong (RAE), China (HKG)19 abr 2026 - 28 abr 2026
desde
USD 859
Visto hace: 1 día atrás
Ida y vuelta
Economy
Atlanta (ATL)a
Hong Kong (RAE), China (HKG)17 feb 2026 - 24 feb 2026
desde
USD 983
Visto hace: 1 hora atrás
Ida y vuelta
Economy
*Las tarifas que se muestran estuvieron disponibles las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles al momento de su reserva. Obtenga más información acerca de esta oferta.Pueden corresponder otras tarifas y recargos por equipaje o productos y servicios opcionales.

Las tarifas más bajas a Hong Kong
flight_takeoff
flight_land
USD
De | A | Tipo de tarifa | Salida | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Los Ángeles (LAX) | Hong Kong (RAE), China (HKG) | Ida y vuelta / Economy | 11 oct 2026 - 3 nov 2026 | desde USD 926 Visto hace: 1 día atrás |
| San Francisco (SFO) | Hong Kong (RAE), China (HKG) | Ida y vuelta / Economy | 11 may 2026 - 8 jun 2026 | desde USD 779 Visto hace: 1 día atrás |
| Nueva York (NYC) | Hong Kong (RAE), China (HKG) | Ida y vuelta / Economy | 6 jul 2026 - 4 ago 2026 | desde USD 1,484 Visto hace: 17 horas atrás |
| Seattle (SEA) | Hong Kong (RAE), China (HKG) | Ida y vuelta / Economy | 20 ago 2026 - 8 sept 2026 | desde USD 710 Visto hace: 1 día atrás |
| Las Vegas (LAS) | Hong Kong (RAE), China (HKG) | Ida y vuelta / Economy | 12 may 2026 - 21 may 2026 | desde USD 525 Visto hace: 1 día atrás |
| Nueva York (JFK) | Hong Kong (RAE), China (HKG) | Ida y vuelta / Economy | 21 may 2026 - 24 jun 2026 | desde USD 841 Visto hace: 1 día atrás |
| Chicago (ORD) | Hong Kong (RAE), China (HKG) | Ida y vuelta / Economy | 29 sept 2026 - 29 oct 2026 | desde USD 783 Visto hace: 1 día atrás |
| Portland, OR (PDX) | Hong Kong (RAE), China (HKG) | Ida y vuelta / Economy | 1 sept 2026 - 8 sept 2026 | desde USD 497 Visto hace: 13 horas atrás |
| Denver (DEN) | Hong Kong (RAE), China (HKG) | Ida y vuelta / Economy | 31 ago 2026 - 1 oct 2026 | desde USD 554 Visto hace: 13 horas atrás |
| Houston (IAH) | Hong Kong (RAE), China (HKG) | Ida y vuelta / Economy | 8 may 2026 - 16 may 2026 | desde USD 1,017 Visto hace: 1 día atrás |
| Atlanta (ATL) | Hong Kong (RAE), China (HKG) | Ida y vuelta / Economy | 20 oct 2026 - 27 oct 2026 | desde USD 976 Visto hace: 13 horas atrás |
| Nueva York/Newark (EWR) | Hong Kong (RAE), China (HKG) | Ida y vuelta / Economy | 14 may 2026 - 11 jun 2026 | desde USD 919 Visto hace: 1 día atrás |
| Washington, D. C. (IAD) | Hong Kong (RAE), China (HKG) | Ida y vuelta / Economy | 1 dic 2026 - 6 ene 2027 | desde USD 1,543 Visto hace: 21 horas atrás |
| Boston (BOS) | Hong Kong (RAE), China (HKG) | Ida y vuelta / Economy | 18 ago 2026 - 25 ago 2026 | desde USD 828 Visto hace: 23 horas atrás |
| Pittsburgh (PIT) | Hong Kong (RAE), China (HKG) | Ida y vuelta / Economy | 3 jun 2026 - 23 jun 2026 | desde USD 1,093 Visto hace: 40 minutos atrás |
| Washington, D. C. (DCA) | Hong Kong (RAE), China (HKG) | Ida y vuelta / Economy | 10 jun 2026 - 5 nov 2026 | desde USD 1,008 Visto hace: 3 horas atrás |
| Washington, D. C. (WAS) | Hong Kong (RAE), China (HKG) | Ida y vuelta / Economy | 13 jul 2026 - 18 ago 2026 | desde USD 1,034 Visto hace: 1 día atrás |
| Cleveland (CLE) | Hong Kong (RAE), China (HKG) | Ida y vuelta / Economy | 3 jun 2026 - 20 jun 2026 | desde USD 1,145 Visto hace: 1 día atrás |
*Las tarifas que se muestran estuvieron disponibles las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles al momento de su reserva. Obtenga más información acerca de esta oferta.Pueden corresponder otras tarifas y recargos por equipaje o productos y servicios opcionales.