我的票价中包括什么额外费用?
我的票价中包括什么额外费用?
请注意:以下信息仅供参考,实际费用、收费以及附加费可能产生变动,且视具体行程而定。可能存在某些例外情况。
加拿大目的地
航空公司附加费: 航空公司附加费包含在航空运输费中,由航空公司收取,用于部分抵消某些不确定、无法预测或波动变化的运营成本和费用,以及某些与旅游旺季相关的票价保费。航空公司附加费可用于抵消以下一些(以及其他)费用:燃料费、导航费、保险费,或选择在旅游旺季期间出行的费用。
航空旅客安保费 (ATSC): 加拿大议会颁布了《航空旅客安保费法案》,以应对 2001 年 911 事件后政府对加拿大境内航空旅行之安保支出的增加。自 2024 年 5 月 1 日起,国内航班的航空旅客安保费为每程 9.46 加元,连续旅程的最高收费为 18.92 加元。
机场建设费 (AIF) : 机场运营商负责机场的开发、管理和运营。 加拿大和其他地方的许多机场都会对从这些机场出发的航班的旅客收取机场建设费(AIF)或类似费用。欲了解更多有关适用于您行程的 AIF 的信息,请访问相关机场运营商的网站。
巴戈特维尔机场 | 魁北克省 | (YBG) | $25.00 | |
贝科莫机场 | 魁北克省 | (YBC) | $10.00 | |
巴瑟斯特机场 | 新不伦瑞克省 | (ZBF) | $40.00 | |
布兰登机场 | 曼尼托巴省 | (YBR) | $15.00 | |
卡尔加里机场 | 阿尔伯塔省 | (YYC) | $35.00 | |
坎贝尔里弗机场 | 不列颠哥伦比亚省 | (YBL) | $4.00 | |
卡斯尔加机场 | 不列颠哥伦比亚省 | (YCG) | $25.00 | |
查洛机场 | 新不伦瑞克省 | (YCL) | $40.00 | |
夏洛特敦机场 | 爱德华王子岛 | (YYG) | $30.00 | |
科莫克斯机场 | 不列颠哥伦比亚省 | (YQQ) | $7.50 | |
克兰布鲁克机场 | 不列颠哥伦比亚省 | (YXC) | $3.00 | |
迪尔莱克机场 | 纽芬兰及拉布拉多省 | (YDF) | $25.00 | |
埃德蒙顿机场 | 阿尔伯塔省 | (YEG) | $35.00 | |
弗林弗伦机场 | 曼尼托巴省 | (YFO) | $30.00 | |
弗雷德里克顿机场 | 新不伦瑞克省 | (YFC) | $30.00 | |
麦克默里堡国际机场 | 阿尔伯塔省 | (YMM) | $42.00 | |
圣约翰堡机场 | 不列颠哥伦比亚省 | (YXJ) | $18.00 | |
甘德国际机场 | 纽芬兰及拉布拉多省 | (YQX) | $35.00 | |
加斯佩机场 | 魁北克省 | (YGP) | $15.00 | |
古斯贝机场 | 纽芬兰及拉布拉多省 | (YYR) | $20.00 | |
大草原城机场 | 阿尔伯塔省 | (YQU) | $25.00 | |
哈利法克斯机场 | 新斯科舍省 | (YHZ) | $35.00 | 在新斯科舍省外旅行 |
哈利法克斯机场 | 新斯科舍省 | (YHZ) | $22.00 | 在新斯科舍省内旅行 |
哈密尔顿机场 | 安大略省 | (YHM) | $30.00 | |
坎卢普斯机场 | 不列颠哥伦比亚省 | (YKA) | $15.00 | |
卡普斯卡辛机场 | 安大略省 | (YYU) | $11.00 | |
基隆拿国际机场 | 不列颠哥伦比亚省 | (YLW) | $28.00 | |
基奇纳/滑铁卢机场 | 安大略省 | (YKF) | $15.00 | |
莱斯布里奇机场 | 阿尔伯塔省 | (YQL) | $20.00 | |
伦敦国际机场 | 安大略省 | (YXU) | $25.00 | |
蒙克顿机场 | 新不伦瑞克省 | (YQM) | $29.00 | |
蒙若利机场 | 魁北克省 | (YYY) | $13.00 | |
翠湖山庄机场 | 魁北克省 | (YTM) | $25.00 | |
蒙特利尔机场 | 魁北克省 | (YUL) | $40.00 | |
蒙特利尔 - 米拉贝尔国际机场 | 魁北克省 | (YMX) | $15.00 | |
穆索尼机场 | 安大略省 | (YMO) | $12.00 | |
纳奈莫机场 | 不列颠哥伦比亚省 | (YCD) | $15.00 | |
渥太华机场 | 安大略省 | (YOW) | $35.00 | |
艾伯特王子城机场 | 萨斯喀彻温省 | (YPA) | $17.50 | |
乔治王子城机场 | 不列颠哥伦比亚省 | (YXS) | $35.00 | |
鲁珀特王子港机场 | 不列颠哥伦比亚省 | (YPR) | $46.00 | |
魁北克让·勒萨热国际机场 | 魁北克省 | (YQB) | $40.00 | |
红鹿市机场 | 阿尔伯塔省 | (YQF) | $10.00 | |
里贾纳机场 | 萨斯喀彻温省 | (YQR) | $30.00 | |
里贾纳机场 | 萨斯喀彻温省 | (YQR) | $5.00 | 在萨斯喀彻温省内旅行 |
鲁安诺兰达机场 | 魁北克省 | (YUY) | $20.00 | |
圣约翰国际机场 | 新不伦瑞克省 | (YSJ) | $42.00 | |
萨尼亚机场 | 安大略省 | (YZR) | $25.00 | |
萨斯卡通机场 | 萨斯喀彻温省 | (YXE) | $26.00 | |
萨斯卡通机场 | 萨斯喀彻温省 | (YXE) | $6.00 | 在萨斯喀彻温省内旅行 |
苏圣玛丽机场 | 安大略省 | (YAM) | $25.00 | |
史密瑟斯机场 | 不列颠哥伦比亚省 | (YYD) | $30.00 | |
圣约翰斯 | 纽芬兰及拉布拉多省 | (YYT) | $42.00 | |
史密瑟斯机场 | 纽芬兰及拉布拉多省 | (YJT) | $25.00 | |
萨德伯里机场 | 安大略省 | (YSB) | $30.00 | |
悉尼机场 | 新斯科舍省 | (YQY) | $35.00 | |
特勒斯-基蒂马特机场 | 不列颠哥伦比亚省 | (YXT) | $15.00 | |
帕斯机场 | 曼尼托巴省 | (YQD) | $20.00 | |
蒂明斯机场 | 安大略省 | (YTS) | $20.00 | |
比利·毕晓普多伦多市机场 | 安大略省 | (YTZ) | $29.00 | 始发旅客 |
多伦多皮尔逊机场 | 安大略省 | (YYZ) | $37.00 | 始发旅客 |
多伦多皮尔逊机场 | 安大略省 | (YYZ) | $8.00 | 转机旅客 |
瓦勒多机场 | 魁北克省 | (YVO) | $20.00 | |
温哥华机场 | 不列颠哥伦比亚省 | (YVR) | $25.00 | |
温哥华机场 | 不列颠哥伦比亚省 | (YVR) | $5.00 | 在不列颠哥伦比亚省内旅行或前往育空地区 |
维多利亚国际机场 | 不列颠哥伦比亚省 | (YYJ) | $25.00 | 在不列颠哥伦比亚省或育空地区外旅行 |
温莎机场 | 安大略省 | (YQG) | $20.00 | |
温尼伯机场 | 曼尼托巴省 | (YWG) | $38.00 | |
黄刀镇机场 | 西北地区 | (YZF) | $20.00 | 在西北地区外旅行 |
黄刀镇机场 | 西北地区 | (YZF) | $10.00 | 在西北地区内旅行 |
国际目的地(包括美国)
航空公司附加费:航空公司附加费包含在航空运输费中,由航空公司收取,用于部分抵消某些不确定、无法预测或波动变化的运营成本和费用,以及某些与旅游旺季相关的票价保费。航空公司附加费可用于抵消以下一些(以及其他)费用:燃料费、导航费、或选择在旅游旺季期间往返某些目的地的费用。
航空旅客安保费 (ATSC):加拿大议会颁布了《航空旅客安保费法案》,以应对 2001 年 911 事件后政府对加拿大境内航空旅行之安保支出的增加。跨境航班的航空旅客安保费为每程最高 16.08 加元,连续旅程的最高收费为 32.16 加元。所有自加拿大出发的国际航班航空旅客安保费为 34.42 加元。
机场建设费 (AIF):机场运营商负责机场的开发、管理和运营。 加拿大和其他地方的许多机场都会对从这些机场出发的航班的旅客收取机场建设费(AIF)或类似费用。欲了解更多有关适用于您行程的 AIF 的信息,请访问相关机场运营商的网站。
国外税款、费用和收费:外国政府会向航空公司收取各类税款、费用及收费。这些费用通常以旅客为单位收取,收费原因众多,主要是用于抵消与安全、海关和边检、交通和机场基础设施、导航服务、环保和政府疏通相关的费用。