乘加航纽约出发的特惠航班 ,低至USD 91*起
arrow_drop_down
arrow_drop_down
1 人
arrow_drop_down优惠代码
arrow_drop_downtoday
today
† 目前仅加拿大销售点可预订 Aeroplan 航班。了解更多。
搭乘加航纽约 出发,热门目的地航线特惠
flight_takeoff
flight_land
USD

纽约 (EWR)到
温哥华 (YVR) 26年04月16日
最低
USD 177
单程
经济舱

纽约 (EWR)到
卡尔加里 (YYC) 26年05月09日
最低
USD 121
单程
经济舱

纽约 (EWR)到
多伦多 (YYZ) 26年04月10日
最低
USD 91
单程
经济舱

纽约 (EWR)到
蒙特利尔 (YUL) 26年03月23日
最低
USD 95
单程
经济舱

纽约 (EWR)到
东京 (NRT)26年04月28日 - 26年05月05日
最低
USD 828
往返
经济舱

纽约 (EWR)到
首尔 (ICN)26年03月02日 - 26年03月06日
最低
USD 1,331
往返
经济舱

纽约 (EWR)到
伦敦 (LHR)26年03月17日 - 26年04月05日
最低
USD 593
往返
经济舱

纽约 (EWR)到
香港 (HKG)26年04月28日 - 26年05月27日
最低
USD 859
往返
经济舱

纽约 (EWR)到
东京 (HND)26年04月29日 - 26年05月06日
最低
USD 986
往返
经济舱

纽约 (EWR)到
哈利法克斯 (YHZ) 26年05月02日
最低
USD 160
单程
经济舱

纽约 (EWR)到
渥太华 (YOW) 26年03月29日
最低
USD 109
单程
经济舱

纽约 (EWR)到
巴黎 (CDG)26年04月10日 - 26年04月17日
最低
USD 499
往返
经济舱
* 此价格为48小时内的数据,预订时请以页面显示金额为准。 点击了解更多信息。如选择 额外行李或更多可选产品和服务可能会产生额外费用。
从纽约 出发的热门特惠航班
flight_takeoff
flight_land
USD
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 纽约 (EWR) | 温哥华 (YVR) | 单程 / 经济舱 | 26年12月12日 | 最低 USD 177 已浏览: 6 小时 前 |
| 纽约 (EWR) | 卡尔加里 (YYC) | 单程 / 经济舱 | 26年05月09日 | 最低 USD 121 已浏览: 18 小时 前 |
| 纽约 (EWR) | 多伦多 (YYZ) | 单程 / 经济舱 | 26年04月10日 | 最低 USD 91 已浏览: 18 小时 前 |
| 纽约 (EWR) | 蒙特利尔 (YUL) | 单程 / 经济舱 | 26年03月23日 | 最低 USD 95 已浏览: 2 小时 前 |
| 纽约 (EWR) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 26年06月30日 - 26年08月26日 | 最低 USD 1,001 已浏览: 3 小时 前 |
| 纽约 (EWR) | 东京 (NRT) | 往返 / 经济舱 | 26年04月28日 - 26年05月05日 | 最低 USD 828 已浏览: 6 小时 前 |
| 纽约 (EWR) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年09月01日 - 26年09月12日 | 最低 USD 1,153 已浏览: 14 小时 前 |
| 纽约 (EWR) | 伦敦 (LHR) | 往返 / 经济舱 | 26年03月17日 - 26年04月05日 | 最低 USD 593 已浏览: 13 小时 前 |
| 纽约 (EWR) | 香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 26年04月28日 - 26年05月27日 | 最低 USD 859 已浏览: 18 小时 前 |
| 纽约 (EWR) | 东京 (HND) | 往返 / 经济舱 | 26年04月29日 - 26年05月06日 | 最低 USD 986 已浏览: 6 小时 前 |
| 纽约 (EWR) | 哈利法克斯 (YHZ) | 单程 / 经济舱 | 26年06月24日 | 最低 USD 160 已浏览: 18 小时 前 |
| 纽约 (EWR) | 渥太华 (YOW) | 单程 / 经济舱 | 26年03月29日 | 最低 USD 109 已浏览: 22 小时 前 |
| 纽约 (EWR) | 特拉维夫 (TLV) | 往返 / 经济舱 | 26年07月08日 - 26年08月17日 | 最低 USD 1,374 已浏览: 13 小时 前 |
| 纽约 (EWR) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 26年04月10日 - 26年04月17日 | 最低 USD 499 已浏览: 5 小时 前 |
| 纽约 (EWR) | 悉尼 (SYD) | 往返 / 经济舱 | 26年04月14日 - 26年04月28日 | 最低 USD 911 已浏览: 1 小时 前 |
| 纽约 (EWR) | 埃德蒙顿 (YEG) | 单程 / 经济舱 | 26年04月02日 | 最低 USD 274 已浏览: 10 小时 前 |
| 纽约 (EWR) | 维多利亚 (YYJ) | 单程 / 经济舱 | 26年04月15日 | 最低 USD 172 已浏览: 14 小时 前 |
| 纽约 (EWR) | 温尼伯 (YWG) | 单程 / 经济舱 | 26年05月01日 | 最低 USD 263 已浏览: 18 小时 前 |
| 纽约 (EWR) | 魁北克 (YQB) | 单程 / 经济舱 | 26年05月20日 | 最低 USD 284 已浏览: 10 小时 前 |
| 纽约 (EWR) | 多伦多 (YTZ) | 单程 / 经济舱 | 26年03月25日 | 最低 USD 107 已浏览: 11 小时 前 |
* 此价格为48小时内的数据,预订时请以页面显示金额为准。 点击了解更多信息。如选择 额外行李或更多可选产品和服务可能会产生额外费用。