
乘加航从波士顿 飞往北京 的特惠航班 低至USD 848*起
arrow_drop_down
arrow_drop_down
1 人
arrow_drop_down优惠代码
arrow_drop_downtoday
today
† 目前仅加拿大销售点可预订 Aeroplan 航班。了解更多。
即刻预订未来3个月内波士顿飞往北京航班
arrow_drop_down
location_on
location_on

从波士顿飞往北京 的特惠航班
flight_takeoff
flight_land
USD
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 波士顿 (BOS) | 北京 (PEK) | 往返 / 经济舱 | 27年02月16日 - 27年02月23日 | 最低 USD 848 已浏览: 9 小时 前 |
| 波士顿 (BOS) | 北京 (PEK) | 往返 / 经济舱 | 27年02月17日 - 27年02月24日 | 最低 USD 852 已浏览: 9 小时 前 |
| 波士顿 (BOS) | 北京 (PEK) | 往返 / 经济舱 | 27年02月18日 - 27年02月25日 | 最低 USD 852 已浏览: 9 小时 前 |
| 波士顿 (BOS) | 北京 (PEK) | 往返 / 经济舱 | 26年11月16日 - 26年11月23日 | 最低 USD 852 已浏览: 1 小时 前 |
| 波士顿 (BOS) | 北京 (PEK) | 往返 / 经济舱 | 26年11月17日 - 26年11月24日 | 最低 USD 937 已浏览: 9 小时 前 |
| 波士顿 (BOS) | 北京 (PEK) | 往返 / 经济舱 | 27年03月02日 - 27年03月09日 | 最低 USD 937 已浏览: 9 小时 前 |
| 波士顿 (BOS) | 北京 (PEK) | 往返 / 经济舱 | 27年03月09日 - 27年03月16日 | 最低 USD 937 已浏览: 9 小时 前 |
| 波士顿 (BOS) | 北京 (PEK) | 往返 / 经济舱 | 27年02月24日 - 27年03月03日 | 最低 USD 937 已浏览: 9 小时 前 |
| 波士顿 (BOS) | 北京 (PEK) | 往返 / 经济舱 | 27年02月15日 - 27年02月22日 | 最低 USD 940 已浏览: 9 小时 前 |
| 波士顿 (BOS) | 北京 (PEK) | 往返 / 经济舱 | 27年02月25日 - 27年03月04日 | 最低 USD 941 已浏览: 9 小时 前 |
| 波士顿 (BOS) | 北京 (PEK) | 往返 / 经济舱 | 27年02月22日 - 27年03月01日 | 最低 USD 947 已浏览: 9 小时 前 |
| 波士顿 (BOS) | 北京 (PEK) | 往返 / 经济舱 | 27年02月26日 - 27年03月05日 | 最低 USD 960 已浏览: 9 小时 前 |
| 波士顿 (BOS) | 北京 (PEK) | 往返 / 经济舱 | 27年02月12日 - 27年02月19日 | 最低 USD 960 已浏览: 9 小时 前 |
| 波士顿 (BOS) | 北京 (PEK) | 往返 / 经济舱 | 27年02月19日 - 27年02月26日 | 最低 USD 965 已浏览: 9 小时 前 |
| 波士顿 (BOS) | 北京 (PEK) | 往返 / 经济舱 | 27年01月06日 - 27年01月13日 | 最低 USD 979 已浏览: 9 小时 前 |
| 波士顿 (BOS) | 北京 (PEK) | 往返 / 经济舱 | 27年01月11日 - 27年01月18日 | 最低 USD 979 已浏览: 9 小时 前 |
| 波士顿 (BOS) | 北京 (PEK) | 往返 / 经济舱 | 27年01月07日 - 27年01月14日 | 最低 USD 993 已浏览: 5 小时 前 |
| 波士顿 (BOS) | 北京 (PEK) | 往返 / 经济舱 | 26年11月23日 - 26年11月30日 | 最低 USD 865 已浏览: 1 天 前 |
| 波士顿 (BOS) | 北京 (PEK) | 往返 / 经济舱 | 26年11月02日 - 26年11月09日 | 最低 USD 871 已浏览: 1 天 前 |
| 波士顿 (BOS) | 北京 (PEK) | 往返 / 经济舱 | 26年11月24日 - 26年12月01日 | 最低 USD 937 已浏览: 1 天 前 |
* 此价格为48小时内的数据,预订时请以页面显示金额为准。 点击了解更多信息。如选择 额外行李或更多可选产品和服务可能会产生额外费用。