
乘加航飞往葡萄牙的航班 ,低至CAD 663*起
arrow_drop_down
arrow_drop_down
1 人
arrow_drop_down优惠代码
arrow_drop_downtoday
today
† 目前仅加拿大销售点可预订 Aeroplan 航班。了解更多。
飞往葡萄牙的特惠航班
flight_takeoff
flight_land
CAD
多伦多 (YYZ)到
里斯本 (LIS)26年11月26日 - 26年12月07日
最低
CAD 663
往返
经济舱
蒙特利尔 (YUL)到
里斯本 (LIS)27年03月30日 - 27年04月06日
最低
CAD 667
往返
经济舱
温哥华 (YVR)到
里斯本 (LIS)27年02月15日 - 27年02月22日
最低
CAD 991
往返
经济舱
卡尔加里 (YYC)到
里斯本 (LIS)26年12月04日 - 26年12月11日
最低
CAD 1,001
往返
经济舱
渥太华 (YOW)到
里斯本 (LIS)26年11月30日 - 26年12月11日
最低
CAD 763
往返
经济舱
蒙特利尔 (YUL)到
波尔图 (OPO)27年03月21日 - 27年03月29日
最低
CAD 1,035
往返
经济舱
温尼伯 (YWG)到
里斯本 (LIS)27年02月22日 - 27年03月01日
最低
CAD 752
往返
经济舱
哈利法克斯 (YHZ)到
里斯本 (LIS)27年03月01日 - 27年03月15日
最低
CAD 762
往返
经济舱
埃德蒙顿 (YEG)到
里斯本 (LIS)27年02月19日 - 27年02月26日
最低
CAD 1,067
往返
经济舱
魁北克 (YQB)到
里斯本 (LIS)27年04月19日 - 27年04月28日
最低
CAD 739
往返
经济舱
多伦多 (YYZ)到
波尔图 (OPO)27年03月31日 - 27年04月12日
最低
CAD 1,122
往返
经济舱
多伦多 (YYZ)到
蓬塔德爾加達 (PDL)27年06月03日 - 27年06月09日
最低
CAD 1,115
往返
经济舱
* 此价格为48小时内的数据,预订时请以页面显示金额为准。 点击了解更多信息。如选择 额外行李或更多可选产品和服务可能会产生额外费用。

飞往葡萄牙的特惠热门航线
flight_takeoff
flight_land
CAD
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 多伦多 (YYZ) | 里斯本 (LIS) | 往返 / 经济舱 | 26年11月26日 - 26年12月07日 | 最低 CAD 663 已浏览: 4 小时 前 |
| 蒙特利尔 (YUL) | 里斯本 (LIS) | 往返 / 经济舱 | 27年03月30日 - 27年04月06日 | 最低 CAD 667 已浏览: 2 小时 前 |
| 温哥华 (YVR) | 里斯本 (LIS) | 往返 / 经济舱 | 27年02月15日 - 27年02月22日 | 最低 CAD 991 已浏览: 3 小时 前 |
| 卡尔加里 (YYC) | 里斯本 (LIS) | 往返 / 经济舱 | 26年12月04日 - 26年12月11日 | 最低 CAD 1,001 已浏览: 3 小时 前 |
| 渥太华 (YOW) | 里斯本 (LIS) | 往返 / 经济舱 | 26年11月30日 - 26年12月11日 | 最低 CAD 763 已浏览: 5 小时 前 |
| 蒙特利尔 (YUL) | 波尔图 (OPO) | 往返 / 经济舱 | 27年03月21日 - 27年03月29日 | 最低 CAD 1,035 已浏览: 9 小时 前 |
| 温尼伯 (YWG) | 里斯本 (LIS) | 往返 / 经济舱 | 27年02月22日 - 27年03月01日 | 最低 CAD 752 已浏览: 5 小时 前 |
| 哈利法克斯 (YHZ) | 里斯本 (LIS) | 往返 / 经济舱 | 27年03月01日 - 27年03月15日 | 最低 CAD 762 已浏览: 12 小时 前 |
| 埃德蒙顿 (YEG) | 里斯本 (LIS) | 往返 / 经济舱 | 27年02月19日 - 27年02月26日 | 最低 CAD 1,067 已浏览: 11 小时 前 |
| 魁北克 (YQB) | 里斯本 (LIS) | 往返 / 经济舱 | 27年04月19日 - 27年04月28日 | 最低 CAD 739 已浏览: 4 小时 前 |
| 多伦多 (YYZ) | 波尔图 (OPO) | 往返 / 经济舱 | 27年03月31日 - 27年04月12日 | 最低 CAD 1,122 已浏览: 6 小时 前 |
| 多伦多 (YYZ) | 蓬塔德爾加達 (PDL) | 往返 / 经济舱 | 27年06月03日 - 27年06月09日 | 最低 CAD 1,115 已浏览: 5 小时 前 |
| 旧金山 (SFO) | 里斯本 (LIS) | 往返 / 经济舱 | 27年05月16日 - 27年05月31日 | 最低 CAD 1,736 已浏览: 1 小时 前 |
| 卡尔加里 (YYC) | 波尔图 (OPO) | 往返 / 经济舱 | 27年01月15日 - 27年02月12日 | 最低 CAD 1,170 已浏览: 7 小时 前 |
| 蒙特利尔 (YUL) | 蓬塔德爾加達 (PDL) | 往返 / 经济舱 | 27年04月15日 - 27年04月25日 | 最低 CAD 1,591 已浏览: 15 小时 前 |
| 多伦多 (YTO) | 蓬塔德爾加達 (PDL) | 往返 / 经济舱 | 27年04月22日 - 27年04月29日 | 最低 CAD 1,408 已浏览: 5 小时 前 |
* 此价格为48小时内的数据,预订时请以页面显示金额为准。 点击了解更多信息。如选择 额外行李或更多可选产品和服务可能会产生额外费用。
浏览搜索次数最多的廉价航班
flight_takeoff
flight_land
积分
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 多伦多 (YYZ) | 里斯本 (LIS) | 往返 / 经济舱 | 27年07月03日 - 27年07月10日 | 最低 109,773 积分 + CAD 270 已浏览: 1 天 前 |
| 蒙特利尔 (YUL) | 里斯本 (LIS) | 往返 / 经济舱 | 27年05月15日 - 27年06月05日 | 最低 207,796 积分 + CAD 367 已浏览: 1 天 前 |
| 温哥华 (YVR) | 里斯本 (LIS) | 往返 / 经济舱 | 27年06月17日 - 27年07月04日 | 最低 144,256 积分 + CAD 154 已浏览: 16 小时 前 |
| 渥太华 (YOW) | 里斯本 (LIS) | 往返 / 经济舱 | 27年04月01日 - 27年04月10日 | 最低 160,000 积分 + CAD 613 已浏览: 14 小时 前 |
| 蒙特利尔 (YUL) | 波尔图 (OPO) | 往返 / 经济舱 | 27年05月30日 - 27年06月04日 | 最低 110,992 积分 + CAD 616 已浏览: 1 天 前 |
| 温尼伯 (YWG) | 里斯本 (LIS) | 往返 / 经济舱 | 27年04月01日 - 27年04月14日 | 最低 96,966 积分 + CAD 315 已浏览: 16 小时 前 |
| 纽约 (NYC) | 里斯本 (LIS) | 往返 / 经济舱 | 27年05月09日 - 27年05月14日 | 最低 206,428 积分 + CAD 427 已浏览: 16 小时 前 |
| 多伦多 (YYZ) | 波尔图 (OPO) | 往返 / 经济舱 | 27年05月30日 - 27年06月04日 | 最低 115,032 积分 + CAD 631 已浏览: 1 天 前 |
| 华盛顿特区 (IAD) | 里斯本 (LIS) | 往返 / 经济舱 | 27年04月03日 - 27年04月09日 | 最低 165,000 积分 + CAD 338 已浏览: 1 天 前 |
| 旧金山 (SFO) | 里斯本 (LIS) | 往返 / 经济舱 | 27年05月16日 - 27年05月31日 | 最低 117,610 积分 + CAD 92 已浏览: 1 小时 前 |
| 芝加哥 (ORD) | 里斯本 (LIS) | 往返 / 经济舱 | 27年10月02日 - 27年10月18日 | 最低 220,336 积分 + CAD 500 已浏览: 1 天 前 |
| 丹佛 (DEN) | 里斯本 (LIS) | 往返 / 经济舱 | 27年04月06日 - 27年04月13日 | 最低 80,000 积分 + CAD 211 已浏览: 1 天 前 |
| 波士顿 (BOS) | 波尔图 (OPO) | 往返 / 经济舱 | 27年05月04日 - 27年05月12日 | 最低 80,000 积分 + CAD 197 已浏览: 1 天 前 |
| 纽约 (LGA) | 里斯本 (LIS) | 往返 / 经济舱 | 27年09月04日 - 27年09月12日 | 最低 93,457 积分 + CAD 261 已浏览: 6 小时 前 |
* 此价格为48小时内的数据,预订时请以页面显示金额为准。 点击了解更多信息。如选择 额外行李或更多可选产品和服务可能会产生额外费用。