
乘加航美国直飞韩国 ,特惠航班低至CAD 1,744*起
arrow_drop_down
arrow_drop_down
1 人
arrow_drop_down优惠代码
arrow_drop_downtoday
today
† 目前仅加拿大销售点可预订 Aeroplan 航班。了解更多。
更多从美国飞往韩国的热门特惠航线
flight_takeoff
flight_land
CAD
旧金山 (SFO)到
首尔 (ICN)26年06月05日 - 26年06月16日
最低
CAD 1,928
往返
经济舱
西雅图 (SEA)到
首尔 (ICN)27年03月01日 - 27年03月22日
最低
CAD 1,744
往返
经济舱
芝加哥 (ORD)到
首尔 (ICN)26年06月29日 - 26年07月13日
最低
CAD 2,662
往返
经济舱
纽约 (EWR)到
首尔 (ICN)26年09月13日 - 26年09月26日
最低
CAD 1,842
往返
经济舱
波特兰 (PDX)到
首尔 (ICN)26年12月17日 - 27年01月01日
最低
CAD 2,597
往返
经济舱
华盛顿 (BWI)到
首尔 (ICN)26年06月14日 - 26年07月08日
最低
CAD 3,397
往返
经济舱
* 此价格为48小时内的数据,预订时请以页面显示金额为准。 点击了解更多信息。如选择 额外行李或更多可选产品和服务可能会产生额外费用。

即刻预订从美国飞往韩国的特惠航班
flight_takeoff
flight_land
CAD
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 旧金山 (SFO) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年06月05日 - 26年06月16日 | 最低 CAD 1,928 已浏览: 5 小时 前 |
| 西雅图 (SEA) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 27年03月01日 - 27年03月22日 | 最低 CAD 1,744 已浏览: 18 小时 前 |
| 芝加哥 (ORD) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年06月29日 - 26年07月13日 | 最低 CAD 2,662 已浏览: 10 小时 前 |
| 纽约 (EWR) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年09月13日 - 26年09月26日 | 最低 CAD 1,842 已浏览: 13 小时 前 |
| 波特兰 (PDX) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年12月17日 - 27年01月01日 | 最低 CAD 2,597 已浏览: 11 小时 前 |
| 华盛顿 (BWI) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年06月14日 - 26年07月08日 | 最低 CAD 3,397 已浏览: 17 小时 前 |
* 此价格为48小时内的数据,预订时请以页面显示金额为准。 点击了解更多信息。如选择 额外行李或更多可选产品和服务可能会产生额外费用。
浏览搜索次数最多的廉价航班
flight_takeoff
flight_land
积分
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶 (LAX) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年11月11日 - 26年11月19日 | 最低 99,200 积分 + CAD 159 已浏览: 1 天 前 |
| 旧金山 (SFO) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年08月31日 - 26年09月11日 | 最低 99,200 积分 + CAD 159 已浏览: 12 小时 前 |
| 西雅图 (SEA) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年08月26日 - 26年09月06日 | 最低 96,400 积分 + CAD 176 已浏览: 17 小时 前 |
| 芝加哥 (ORD) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年10月15日 - 26年10月24日 | 最低 100,000 积分 + CAD 168 已浏览: 22 小时 前 |
| 纽约 (EWR) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年08月30日 - 26年09月09日 | 最低 97,200 积分 + CAD 215 已浏览: 1 小时 前 |
| 华盛顿特区 (IAD) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年11月30日 - 26年12月30日 | 最低 389,600 积分 + CAD 947 已浏览: 9 小时 前 |
* 此价格为48小时内的数据,预订时请以页面显示金额为准。 点击了解更多信息。如选择 额外行李或更多可选产品和服务可能会产生额外费用。