
乘加航加拿大直飞德国 ,特惠航班低至CAD 1,022*起
arrow_drop_down
arrow_drop_down
1 人
arrow_drop_down优惠代码
arrow_drop_downtoday
today
† 目前仅加拿大销售点可预订 Aeroplan 航班。了解更多。
更多从加拿大飞往德国的热门特惠航线
flight_takeoff
flight_land
CAD
多伦多 (YYZ)到
法兰克福 (FRA)26年10月06日 - 26年10月13日
最低
CAD 1,078
往返
经济舱
多伦多 (YYZ)到
慕尼黑 (MUC)26年04月16日 - 26年04月23日
最低
CAD 1,072
往返
经济舱
温哥华 (YVR)到
法兰克福 (FRA)26年06月02日 - 26年06月09日
最低
CAD 1,109
往返
经济舱
蒙特利尔 (YUL)到
法兰克福 (FRA)26年04月14日 - 26年04月21日
最低
CAD 1,169
往返
经济舱
蒙特利尔 (YUL)到
慕尼黑 (MUC)26年04月14日 - 26年04月21日
最低
CAD 1,151
往返
经济舱
蒙特利尔 (YUL)到
柏林 (BER)26年04月19日 - 26年04月25日
最低
CAD 1,185
往返
经济舱
温哥华 (YVR)到
慕尼黑 (MUC)26年06月09日 - 26年06月16日
最低
CAD 1,176
往返
经济舱
多伦多 (YYZ)到
柏林 (BER)26年05月03日 - 26年05月11日
最低
CAD 1,022
往返
经济舱
卡尔加里 (YYC)到
法兰克福 (FRA)26年04月15日 - 26年04月22日
最低
CAD 1,174
往返
经济舱
哈利法克斯 (YHZ)到
法兰克福 (FRA)26年10月06日 - 26年10月13日
最低
CAD 1,199
往返
经济舱
温哥华 (YVR)到
柏林 (BER)26年06月03日 - 26年06月09日
最低
CAD 1,307
往返
经济舱
温尼伯 (YWG)到
法兰克福 (FRA)26年10月13日 - 26年10月20日
最低
CAD 1,232
往返
经济舱
* 此价格为48小时内的数据,预订时请以页面显示金额为准。 点击了解更多信息。如选择 额外行李或更多可选产品和服务可能会产生额外费用。

即刻预订从加拿大飞往德国的特惠航班
flight_takeoff
flight_land
CAD
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 多伦多 (YYZ) | 法兰克福 (FRA) | 往返 / 经济舱 | 26年10月06日 - 26年10月13日 | 最低 CAD 1,078 已浏览: 10 小时 前 |
| 多伦多 (YYZ) | 慕尼黑 (MUC) | 往返 / 经济舱 | 26年04月16日 - 26年04月23日 | 最低 CAD 1,072 已浏览: 10 小时 前 |
| 温哥华 (YVR) | 法兰克福 (FRA) | 往返 / 经济舱 | 26年06月02日 - 26年06月09日 | 最低 CAD 1,109 已浏览: 2 小时 前 |
| 蒙特利尔 (YUL) | 法兰克福 (FRA) | 往返 / 经济舱 | 26年04月14日 - 26年04月21日 | 最低 CAD 1,169 已浏览: 6 小时 前 |
| 蒙特利尔 (YUL) | 慕尼黑 (MUC) | 往返 / 经济舱 | 26年04月14日 - 26年04月21日 | 最低 CAD 1,151 已浏览: 2 小时 前 |
| 蒙特利尔 (YUL) | 柏林 (BER) | 往返 / 经济舱 | 26年04月19日 - 26年04月25日 | 最低 CAD 1,185 已浏览: 17 小时 前 |
| 温哥华 (YVR) | 慕尼黑 (MUC) | 往返 / 经济舱 | 26年06月09日 - 26年06月16日 | 最低 CAD 1,176 已浏览: 2 小时 前 |
| 多伦多 (YYZ) | 柏林 (BER) | 往返 / 经济舱 | 26年05月03日 - 26年05月11日 | 最低 CAD 1,022 已浏览: 1 小时 前 |
| 卡尔加里 (YYC) | 法兰克福 (FRA) | 往返 / 经济舱 | 26年04月15日 - 26年04月22日 | 最低 CAD 1,174 已浏览: 2 小时 前 |
| 哈利法克斯 (YHZ) | 法兰克福 (FRA) | 往返 / 经济舱 | 26年10月06日 - 26年10月13日 | 最低 CAD 1,199 已浏览: 10 小时 前 |
| 卡尔加里 (YYC) | 慕尼黑 (MUC) | 往返 / 经济舱 | 26年04月14日 - 26年04月21日 | 最低 CAD 1,160 已浏览: 2 小时 前 |
| 温哥华 (YVR) | 柏林 (BER) | 往返 / 经济舱 | 26年06月03日 - 26年06月09日 | 最低 CAD 1,307 已浏览: 12 小时 前 |
| 温尼伯 (YWG) | 法兰克福 (FRA) | 往返 / 经济舱 | 26年10月13日 - 26年10月20日 | 最低 CAD 1,232 已浏览: 6 小时 前 |
| 渥太华 (YOW) | 柏林 (BER) | 往返 / 经济舱 | 26年04月18日 - 26年04月23日 | 最低 CAD 1,265 已浏览: 5 小时 前 |
| 渥太华 (YOW) | 法兰克福 (FRA) | 往返 / 经济舱 | 26年04月15日 - 26年04月22日 | 最低 CAD 1,267 已浏览: 6 小时 前 |
| 多伦多 (YYZ) | 汉堡 (HAM) | 往返 / 经济舱 | 26年04月16日 - 26年04月23日 | 最低 CAD 1,073 已浏览: 10 小时 前 |
| 埃德蒙顿 (YEG) | 法兰克福 (FRA) | 往返 / 经济舱 | 26年04月15日 - 26年04月22日 | 最低 CAD 1,229 已浏览: 2 小时 前 |
| 埃德蒙顿 (YEG) | 慕尼黑 (MUC) | 往返 / 经济舱 | 26年10月13日 - 26年10月20日 | 最低 CAD 1,298 已浏览: 2 小时 前 |
| 温尼伯 (YWG) | 慕尼黑 (MUC) | 往返 / 经济舱 | 26年04月15日 - 26年04月22日 | 最低 CAD 1,246 已浏览: 2 小时 前 |
| 渥太华 (YOW) | 慕尼黑 (MUC) | 往返 / 经济舱 | 26年04月14日 - 26年04月21日 | 最低 CAD 1,240 已浏览: 10 小时 前 |
* 此价格为48小时内的数据,预订时请以页面显示金额为准。 点击了解更多信息。如选择 额外行李或更多可选产品和服务可能会产生额外费用。
浏览搜索次数最多的廉价航班
flight_takeoff
flight_land
积分
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 多伦多 (YYZ) | 法兰克福 (FRA) | 往返 / 经济舱 | 26年09月30日 - 26年10月15日 | 最低 65,200 积分 + CAD 160 已浏览: 1 天 前 |
| 多伦多 (YYZ) | 慕尼黑 (MUC) | 往返 / 经济舱 | 26年10月02日 - 26年10月12日 | 最低 78,400 积分 + CAD 304 已浏览: 1 天 前 |
| 温哥华 (YVR) | 法兰克福 (FRA) | 往返 / 经济舱 | 26年10月12日 - 26年10月27日 | 最低 76,200 积分 + CAD 319 已浏览: 1 天 前 |
| 蒙特利尔 (YUL) | 慕尼黑 (MUC) | 往返 / 经济舱 | 26年09月09日 - 26年09月21日 | 最低 70,000 积分 + CAD 297 已浏览: 1 天 前 |
| 多伦多 (YYZ) | 柏林 (BER) | 往返 / 经济舱 | 26年09月30日 - 26年12月15日 | 最低 72,400 积分 + CAD 249 已浏览: 4 小时 前 |
| 卡尔加里 (YYC) | 法兰克福 (FRA) | 往返 / 经济舱 | 26年07月13日 - 26年07月23日 | 最低 358,800 积分 + CAD 1,361 已浏览: 1 天 前 |
| 埃德蒙顿 (YEG) | 法兰克福 (FRA) | 往返 / 经济舱 | 27年03月18日 - 27年03月28日 | 最低 87,300 积分 + CAD 405 已浏览: 17 小时 前 |
| 渥太华 (YOW) | 法兰克福 (FRA) | 往返 / 经济舱 | 26年12月08日 - 26年12月20日 | 最低 147,000 积分 + CAD 776 已浏览: 2 小时 前 |
| 埃德蒙顿 (YEG) | 慕尼黑 (MUC) | 往返 / 经济舱 | 27年03月18日 - 27年03月29日 | 最低 109,700 积分 + CAD 272 已浏览: 17 小时 前 |
| 多伦多 (YYZ) | 杜塞尔多夫 (DUS) | 往返 / 经济舱 | 26年08月13日 - 26年08月21日 | 最低 92,500 积分 + CAD 481 已浏览: 1 天 前 |
* 此价格为48小时内的数据,预订时请以页面显示金额为准。 点击了解更多信息。如选择 额外行李或更多可选产品和服务可能会产生额外费用。