合計金額に含まれる追加料金について
運賃に含まれる追加料金
ご注意: 下記の情報は参考情報です。実際の料金、手数料、追加料金は変更される可能性があり、ご旅程によっても異なります。また、適用が除外される場合があります。
カナダ国内線
航空会社サーチャージ:航空輸送料に含まれる課徴金で、運航費用の不安定で予測不能な変動やピークシーズンに関連する特定の追加料金を部分的に相殺する目的で航空会社によって徴収されます。特に、燃料、航行援助料金、保険料、一部のピークシーズン追加料金の相殺に使用されます。
航空旅客保安料(ATSC):2001年9月11日の同時多発テロを受け、カナダ政府は航空各社に対し、航空保安体制を強化するための資金源として航空旅客保安料の徴収を義務付けました。国内線の旅程の場合、2024年5月1日より、片道9.46カナダドル、一連の旅程ごとに最大18.92カナダドルのATSCが徴収されます。
空港改善料(AIF):空港運営会社は、空港の開発、管理、運営を担っています。 カナダをはじめ、世界の多くの空港は、その空港を出発する便の利用客に空港改善料(AIF)または同様の料金を課しています。ご旅程に適用されるAIFに関する詳細は、該当する空港運営会社のウェブサイトをご覧ください。
バゴヴィル | ケベック州 | (YBG) | $25.00 | |
ベーコモー | ケベック州 | (YBC) | $10.00 | |
バサースト | ニューブランズウィック州 | (ZBF) | $40.00 | |
ブランドン | マニトバ州 | (YBR) | $15.00 | |
カルガリー | アルバータ州 | (YYC) | $35.00 | |
キャンベルリバー | ブリティッシュコロンビア州 | (YBL) | $4.00 | |
キャッスルガー | ブリティッシュコロンビア州 | (YCG) | $25.00 | |
チャーロ | ニューブランズウィック州 | (YCL) | $40.00 | |
シャーロットタウン | プリンス・エドワード島州 | (YYG) | $30.00 | |
コモックス | ブリティッシュコロンビア州 | (YQQ) | $7.50 | |
クランブルック | ブリティッシュコロンビア州 | (YXC) | $3.00 | |
ディアレイク | ニューファンドランド・ラブラドール州 | (YDF) | $25.00 | |
エドモントン | アルバータ州 | (YEG) | $35.00 | |
フリンフロン | マニトバ州 | (YFO) | $30.00 | |
フレデリクトン | ニューブランズウィック州 | (YFC) | $30.00 | |
フォートマクマレー | アルバータ州 | (YMM) | $42.00 | |
フォートセントジョン | ブリティッシュコロンビア州 | (YXJ) | $18.00 | |
ガンダー | ニューファンドランド・ラブラドール州 | (YQX) | $35.00 | |
ガスペ | ケベック州 | (YGP) | $15.00 | |
グース・ベイ | ニューファンドランド・ラブラドール州 | (YYR) | $20.00 | |
グランドプレーリー | アルバータ州 | (YQU) | $25.00 | |
ハリファックス | ノバスコシア州 | (YHZ) | $35.00 | ノバスコシア州外 |
ハリファックス | ノバスコシア州 | (YHZ) | $22.00 | ノバスコシア州内 |
ハミルトン | オンタリオ州 | (YHM) | $30.00 | |
カムループス | ブリティッシュコロンビア州 | (YKA) | $15.00 | |
カプスケーシング | オンタリオ州 | (YYU) | $11.00 | |
ケロウナ | ブリティッシュコロンビア州 | (YLW) | $28.00 | |
キッチナー/ウォータールー | オンタリオ州 | (YKF) | $15.00 | |
レスブリッジ | アルバータ州 | (YQL) | $20.00 | |
ロンドン | オンタリオ州 | (YXU) | $25.00 | |
モンクトン | ニューブランズウィック州 | (YQM) | $29.00 | |
モンジョリ | ケベック州 | (YYY) | $13.00 | |
モントランブラン | ケベック州 | (YTM) | $25.00 | |
モントリオール | ケベック州 | (YUL) | $40.00 | |
モントリオール・ミラベル | ケベック州 | (YMX) | $15.00 | |
ムースニー | オンタリオ州 | (YMO) | $12.00 | |
ナナイモ | ブリティッシュコロンビア州 | (YCD) | $15.00 | |
オタワ | オンタリオ州 | (YOW) | $35.00 | |
プリンスアルバート・グラス・フィールド | サスカチュワン州 | (YPA) | $17.50 | |
プリンスジョージ | ブリティッシュコロンビア州 | (YXS) | $35.00 | |
プリンスルパート | ブリティッシュコロンビア州 | (YPR) | $46.00 | |
ケベックシティ | ケベック州 | (YQB) | $40.00 | |
レッドディア | アルバータ州 | (YQF) | $10.00 | |
レジャイナ | サスカチュワン州 | (YQR) | $30.00 | |
レジャイナ | サスカチュワン州 | (YQR) | $5.00 | サスカチュワン州内 |
ルーインノランダ | ケベック州 | (YUY) | $20.00 | |
セントジョン | ニューブランズウィック州 | (YSJ) | $42.00 | |
サーニア | オンタリオ州 | (YZR) | $25.00 | |
サスカトゥーン | サスカチュワン州 | (YXE) | $26.00 | |
サスカトゥーン | サスカチュワン州 | (YXE) | $6.00 | サスカチュワン州内 |
スーセントマリー | オンタリオ州 | (YAM) | $25.00 | |
スミザーズ | ブリティッシュコロンビア州 | (YYD) | $30.00 | |
セントジョンズ | ニューファンドランド・ラブラドール州 | (YYT) | $42.00 | |
スティーヴンヴィル | ニューファンドランド・ラブラドール州 | (YJT) | $25.00 | |
サドベリー | オンタリオ州 | (YSB) | $30.00 | |
シドニー | ノバスコシア州 | (YQY) | $35.00 | |
テラス・キティマット | ブリティッシュコロンビア州 | (YXT) | $15.00 | |
ザパー | マニトバ州 | (YQD) | $20.00 | |
ティミンズ | オンタリオ州 | (YTS) | $20.00 | |
トロント・シティー・センター | オンタリオ州 | (YTZ) | $29.00 | 出発時 |
トロント・ピアソン | オンタリオ州 | (YYZ) | $37.00 | 出発時 |
トロント・ピアソン | オンタリオ州 | (YYZ) | $8.00 | 経由時 |
バルドール | ケベック州 | (YVO) | $20.00 | |
バンクーバー | ブリティッシュコロンビア州 | (YVR) | $25.00 | |
バンクーバー | ブリティッシュコロンビア州 | (YVR) | $5.00 | ブリティッシュコロンビア州内、またはユーコン行き |
ビクトリア | ブリティッシュコロンビア州 | (YYJ) | $25.00 | ブリティッシュコロンビア州外、またはユーコン行き |
ウィンザー | オンタリオ州 | (YQG) | $20.00 | |
ウィニペグ | マニトバ州 | (YWG) | $38.00 | |
イエローナイフ | ノースウエスト準州 | (YZF) | $20.00 | ノースウエスト準州外 |
イエローナイフ | ノースウエスト準州 | (YZF) | $10.00 | ノースウエスト準州内 |
国際線(アメリカを含む)
航空会社サーチャージ:航空輸送料に含まれる課徴金で、運航費用の不安定で予測不能な変動やピークシーズンに関連する特定の追加料金を部分的に相殺する目的で航空会社によって徴収されます。特に、燃料、航行援助料金、特定の国/地域を対象とした一部のピークシーズン追加料金の相殺に使用されます。
航空旅客保安料(ATSC):2001年9月11日の同時多発テロを受け、カナダ政府は航空各社に対し、航空保安体制を強化するための資金源として航空旅客保安料の徴収を義務付けました。アメリカ線では、片道最大16.08カナダドル、一連の旅程ごとに最大32.16カナダドルのATSCが徴収されます。カナダ発の国際線では、ATSCは一律34.42カナダドルとなっています。
空港改善料(AIF):空港運営会社は、空港の開発、管理、運営を担っています。 カナダをはじめ、世界の多くの空港は、その空港を出発する便の利用客に空港改善料(AIF)または同様の料金を課しています。ご旅程に適用されるAIFに関する詳細は、該当する空港運営会社のウェブサイトをご覧ください。
外国税、手数料、追加料金:外国政府からその他の諸税、手数料、追加料金が課される場合があります。これらの料金は、主に保安、通関・出入国管理、交通・空港インフラ、航行援助、環境対策、政府施策などに関連する費用を相殺する目的で搭乗者ごとに徴収されます。