
Voli da Milano(LIN) a Toronto(YTO). Biglietti Air Canada da € 595*
arrow_drop_down
arrow_drop_down
1 Passeggero
arrow_drop_downCodice promozionale
arrow_drop_downtoday
today
*Le tariffe visualizzate sono state rilevate nel corso delle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Scopri di più sull'offerta. Supplementi per bagagli aggiuntivi e addebiti per prodotti e servizi opzionali eventualmente applicabili.
Voli Economici da Milano a Toronto
arrow_drop_down
location_on
location_on
Prova ad aggiornare il tuo itinerario (origine e/o destinazione) oppure interagisci con le singole date qui sotto per trovare delle offerte.

Prenota Voli Economici da Milano a Toronto con Air Canada
flight_takeoff
flight_land
€
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | ott 23, 2026 - ott 30, 2026 | Da € 595 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | ott 20, 2026 - ott 27, 2026 | Da € 595 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | ott 27, 2026 - nov 03, 2026 | Da € 595 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | gen 30, 2027 - feb 06, 2027 | Da € 595 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | gen 24, 2027 - gen 31, 2027 | Da € 595 Visto: 12 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | nov 14, 2026 - nov 21, 2026 | Da € 595 Visto: 4 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | nov 19, 2026 - nov 26, 2026 | Da € 595 Visto: 4 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | nov 28, 2026 - dic 05, 2026 | Da € 595 Visto: 4 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | gen 31, 2027 - feb 07, 2027 | Da € 595 Visto: 4 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | feb 06, 2027 - feb 13, 2027 | Da € 595 Visto: 4 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | feb 11, 2027 - feb 18, 2027 | Da € 595 Visto: 4 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | feb 13, 2027 - feb 20, 2027 | Da € 595 Visto: 4 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | feb 28, 2027 - mar 07, 2027 | Da € 595 Visto: 4 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | ott 11, 2026 - ott 18, 2026 | Da € 595 Visto: 4 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | ott 29, 2026 - nov 05, 2026 | Da € 595 Visto: 4 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | mar 22, 2027 - mar 29, 2027 | Da € 595 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | feb 04, 2027 - feb 11, 2027 | Da € 595 Visto: 4 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | mar 14, 2027 - mar 21, 2027 | Da € 595 Visto: 4 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | ott 26, 2026 - nov 02, 2026 | Da € 595 Visto: 4 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | nov 01, 2026 - nov 08, 2026 | Da € 595 Visto: 4 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state rilevate nel corso delle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Scopri di più sull'offerta. Supplementi per bagagli aggiuntivi e addebiti per prodotti e servizi opzionali eventualmente applicabili.