
Voli da Milano(LIN) a Toronto(YTO). Biglietti Air Canada da € 615*
arrow_drop_down
arrow_drop_down
1 Passeggero
arrow_drop_downCodice promozionale
arrow_drop_downtoday
today
*Le tariffe visualizzate sono state rilevate nel corso delle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Scopri di più sull'offerta. Supplementi per bagagli aggiuntivi e addebiti per prodotti e servizi opzionali eventualmente applicabili.
Voli Economici da Milano a Toronto
arrow_drop_down
location_on
location_on
Prova ad aggiornare il tuo itinerario (origine e/o destinazione) oppure interagisci con le singole date qui sotto per trovare delle offerte.

Prenota Voli Economici da Milano a Toronto con Air Canada
flight_takeoff
flight_land
€
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | mar 25, 2027 - apr 01, 2027 | Da € 615 Visto: 13 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | nov 14, 2026 - nov 21, 2026 | Da € 615 Visto: 9 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | nov 19, 2026 - nov 26, 2026 | Da € 615 Visto: 9 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | nov 22, 2026 - nov 29, 2026 | Da € 615 Visto: 9 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | nov 28, 2026 - dic 05, 2026 | Da € 615 Visto: 9 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | nov 30, 2026 - dic 07, 2026 | Da € 615 Visto: 9 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | ott 26, 2026 - nov 02, 2026 | Da € 615 Visto: 9 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | nov 01, 2026 - nov 08, 2026 | Da € 615 Visto: 9 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | nov 09, 2026 - nov 16, 2026 | Da € 615 Visto: 9 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | nov 12, 2026 - nov 19, 2026 | Da € 615 Visto: 9 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | nov 08, 2026 - nov 15, 2026 | Da € 615 Visto: 9 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | nov 15, 2026 - nov 22, 2026 | Da € 615 Visto: 9 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | nov 21, 2026 - nov 28, 2026 | Da € 615 Visto: 9 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | nov 23, 2026 - nov 30, 2026 | Da € 615 Visto: 9 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | nov 29, 2026 - dic 06, 2026 | Da € 615 Visto: 9 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | set 13, 2026 - set 20, 2026 | Da € 615 Visto: 9 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | ott 29, 2026 - nov 05, 2026 | Da € 615 Visto: 9 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | ott 30, 2026 - nov 06, 2026 | Da € 615 Visto: 9 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | nov 02, 2026 - nov 09, 2026 | Da € 615 Visto: 9 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | nov 04, 2026 - nov 11, 2026 | Da € 615 Visto: 9 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state rilevate nel corso delle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Scopri di più sull'offerta. Supplementi per bagagli aggiuntivi e addebiti per prodotti e servizi opzionali eventualmente applicabili.