
Voli da Milano(MXP) a Toronto(YTO). Biglietti Air Canada da € 678*
arrow_drop_down
arrow_drop_down
1 Passeggero
arrow_drop_downCodice promozionale
arrow_drop_downtoday
today
*Le tariffe visualizzate sono state rilevate nel corso delle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Scopri di più sull'offerta. Supplementi per bagagli aggiuntivi e addebiti per prodotti e servizi opzionali eventualmente applicabili.
Voli Economici da Milano a Toronto
arrow_drop_down
location_on
location_on

Prenota Voli Economici da Milano a Toronto con Air Canada
flight_takeoff
flight_land
€
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | mar 12, 2027 - mar 19, 2027 | Da € 679 Visto: 4 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | mar 28, 2027 - apr 04, 2027 | Da € 679 Visto: 3 minuti fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | ott 26, 2027 - nov 02, 2027 | Da € 679 Visto: 3 minuti fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | nov 02, 2027 - nov 09, 2027 | Da € 679 Visto: 3 minuti fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | ott 21, 2027 - ott 28, 2027 | Da € 679 Visto: 3 minuti fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | feb 14, 2027 - feb 21, 2027 | Da € 679 Visto: 8 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | feb 16, 2027 - feb 23, 2027 | Da € 679 Visto: 8 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | feb 17, 2027 - feb 24, 2027 | Da € 679 Visto: 8 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | feb 18, 2027 - feb 25, 2027 | Da € 679 Visto: 8 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | feb 20, 2027 - feb 27, 2027 | Da € 679 Visto: 8 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | feb 21, 2027 - feb 28, 2027 | Da € 679 Visto: 8 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | feb 25, 2027 - mar 04, 2027 | Da € 679 Visto: 8 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | feb 27, 2027 - mar 06, 2027 | Da € 679 Visto: 8 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | mar 11, 2027 - mar 18, 2027 | Da € 679 Visto: 8 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | mar 25, 2027 - apr 01, 2027 | Da € 679 Visto: 8 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | mar 29, 2027 - apr 05, 2027 | Da € 679 Visto: 8 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | apr 01, 2027 - apr 08, 2027 | Da € 679 Visto: 8 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | apr 18, 2027 - apr 25, 2027 | Da € 679 Visto: 8 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | apr 22, 2027 - apr 29, 2027 | Da € 679 Visto: 8 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | apr 29, 2027 - mag 06, 2027 | Da € 679 Visto: 8 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state rilevate nel corso delle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Scopri di più sull'offerta. Supplementi per bagagli aggiuntivi e addebiti per prodotti e servizi opzionali eventualmente applicabili.