
Montréal (YUL) à Puerto Plata (POP)
mars 06, 2019
Tarif par vol / Économie
*Les tarifs affichés ont été recueillis au cours des dernières 48 heures. Ils pourraient ne plus être offerts au moment de la réservation. Apprenez-en davantage à propos de cette offre. Des frais additionnels liés aux bagages et aux produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
cmp-table-from-label | Vers | Départ | Type de tarif | Prix |
---|---|---|---|---|
Montréal (YUL) | Puerto Plata (POP) | juin 12, 2019 | Tarif par vol / Économie | CAD 307* Vu:1heureil y a |
Montréal (YUL) | Puerto Plata (POP) | juin 19, 2019 | Tarif par vol / Économie | CAD 307* Vu:1heureil y a |
Montréal (YUL) | Puerto Plata (POP) | mai 22, 2019 | Tarif par vol / Économie | CAD 307* Vu:1heureil y a |
Montréal (YUL) | Puerto Plata (POP) | mai 29, 2019 | Tarif par vol / Économie | CAD 307* Vu:1heureil y a |
Montréal (YUL) | Puerto Plata (POP) | juin 05, 2019 | Tarif par vol / Économie | CAD 307* Vu:1heureil y a |
Montréal (YUL) | Puerto Plata (POP) | juin 11, 2019 | Tarif par vol / Économie | CAD 311* Vu:1heureil y a |
Montréal (YUL) | Puerto Plata (POP) | juin 18, 2019 | Tarif par vol / Économie | CAD 311* Vu:1heureil y a |
Montréal (YUL) | Puerto Plata (POP) | juin 25, 2019 | Tarif par vol / Économie | CAD 311* Vu:1heureil y a |
Montréal (YUL) | Puerto Plata (POP) | mai 28, 2019 | Tarif par vol / Économie | CAD 311* Vu:1heureil y a |
Montréal (YUL) | Puerto Plata (POP) | juin 04, 2019 | Tarif par vol / Économie | CAD 311* Vu:1heureil y a |
*Les tarifs affichés ont été recueillis au cours des dernières 48 heures. Ils pourraient ne plus être offerts au moment de la réservation. Apprenez-en davantage à propos de cette offre. Des frais additionnels liés aux bagages et aux produits et services optionnels peuvent s'appliquer.