
Viaje con Air Canada desde Lima a Toronto (LIM - YTO) a partir de USD 861*
arrow_drop_down
arrow_drop_down
1 Pasajero
arrow_drop_downCódigo de promoción
arrow_drop_downtoday
today
† En este momento, las reservas de vuelos de Aeroplan solo están disponibles en el punto de venta canadiense. Obtenga más información.
Vuele próximamente desde Lima a Toronto
arrow_drop_down
location_on
location_on
*Las tarifas que se muestran estuvieron disponibles las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles al momento de su reserva. Obtenga más informacion acerca de esta oferta.Pueden corresponder otras tarifas y recargos por equipaje o productos y servicios opcionales.

Las tarifas más bajas entre desde Lima y a Toronto
flight_takeoff
flight_land
USD
De | A | Tipo de tarifa | Salida | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Lima (LIM) | Toronto (YYZ) | Ida y vuelta / Economy | 4 feb 2027 - 11 feb 2027 | desde USD 861 Visto hace: 15 horas atrás |
| Lima (LIM) | Toronto (YYZ) | Ida y vuelta / Economy | 12 feb 2027 - 19 feb 2027 | desde USD 861 Visto hace: 7 horas atrás |
| Lima (LIM) | Toronto (YYZ) | Ida y vuelta / Economy | 19 feb 2027 - 26 feb 2027 | desde USD 861 Visto hace: 7 horas atrás |
| Lima (LIM) | Toronto (YYZ) | Ida y vuelta / Economy | 3 mar 2027 - 10 mar 2027 | desde USD 861 Visto hace: 7 horas atrás |
| Lima (LIM) | Toronto (YYZ) | Ida y vuelta / Economy | 8 feb 2027 - 15 feb 2027 | desde USD 861 Visto hace: 15 horas atrás |
| Lima (LIM) | Toronto (YYZ) | Ida y vuelta / Economy | 11 feb 2027 - 18 feb 2027 | desde USD 861 Visto hace: 15 horas atrás |
| Lima (LIM) | Toronto (YYZ) | Ida y vuelta / Economy | 17 feb 2027 - 24 feb 2027 | desde USD 861 Visto hace: 15 horas atrás |
| Lima (LIM) | Toronto (YYZ) | Ida y vuelta / Economy | 24 feb 2027 - 3 mar 2027 | desde USD 861 Visto hace: 15 horas atrás |
| Lima (LIM) | Toronto (YYZ) | Ida y vuelta / Economy | 15 feb 2027 - 22 feb 2027 | desde USD 861 Visto hace: 7 horas atrás |
| Lima (LIM) | Toronto (YYZ) | Ida y vuelta / Economy | 7 feb 2027 - 14 feb 2027 | desde USD 861 Visto hace: 15 horas atrás |
| Lima (LIM) | Toronto (YYZ) | Ida y vuelta / Economy | 9 feb 2027 - 16 feb 2027 | desde USD 861 Visto hace: 15 horas atrás |
| Lima (LIM) | Toronto (YYZ) | Ida y vuelta / Economy | 14 feb 2027 - 21 feb 2027 | desde USD 861 Visto hace: 15 horas atrás |
| Lima (LIM) | Toronto (YYZ) | Ida y vuelta / Economy | 26 feb 2027 - 5 mar 2027 | desde USD 861 Visto hace: 15 horas atrás |
| Lima (LIM) | Toronto (YYZ) | Ida y vuelta / Economy | 18 feb 2027 - 25 feb 2027 | desde USD 861 Visto hace: 7 horas atrás |
| Lima (LIM) | Toronto (YYZ) | Ida y vuelta / Economy | 21 feb 2027 - 28 feb 2027 | desde USD 861 Visto hace: 7 horas atrás |
| Lima (LIM) | Toronto (YYZ) | Ida y vuelta / Economy | 2 mar 2027 - 9 mar 2027 | desde USD 861 Visto hace: 7 horas atrás |
| Lima (LIM) | Toronto (YYZ) | Ida y vuelta / Economy | 13 mar 2027 - 20 mar 2027 | desde USD 861 Visto hace: 3 horas atrás |
| Lima (LIM) | Toronto (YYZ) | Ida y vuelta / Economy | 16 mar 2027 - 23 mar 2027 | desde USD 861 Visto hace: 3 horas atrás |
| Lima (LIM) | Toronto (YYZ) | Ida y vuelta / Economy | 7 mar 2027 - 14 mar 2027 | desde USD 861 Visto hace: 3 horas atrás |
| Lima (LIM) | Toronto (YYZ) | Ida y vuelta / Economy | 3 feb 2027 - 10 feb 2027 | desde USD 865 Visto hace: 15 horas atrás |
*Las tarifas que se muestran estuvieron disponibles las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles al momento de su reserva. Obtenga más información acerca de esta oferta. Pueden corresponder otras tarifas y recargos por equipaje o productos y servicios opcionales.