L'horaire ci-dessous indique les vols assurés par gros porteurs. Les mises à jour sont effectuées de façon régulière, cependant les vols peuvent être modifiés ou annulés sans préavis. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'un horaire complet comme nous continuons à opérer des vols sur des appareils à fuselage étroit, ainsi que des liaisons assurées par camion qui sont tous dans notre outil d'horaire de vol. Pour plus de renseignements, nous vous invitons à communiquer avec votre représentant d'Air Canada Cargo.
For more information, please contact your Air Canada Cargo representative.
*Les vols uniquement cargo supplémentaires à destination et en provenance de l’aéroport LHR n'apparaissent pas dans cette liste. Pour obtenir des informations à jour sur les vols cargo uniquement entre Londres et le Canada, veuillez consulter les informations dans le site de réservation électronique ou CPS, ou communiquez avec votre représentant local.
Origin | Destination | Vol | Vols par semaine |
---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Toronto (YYZ) | 7223 | 4 |
Athènes (ATH) | Toronto (YYZ) | 7235 | 1 |
Atlanta (ATL) | Miami (MIA) | 7263 | 2 |
Atlanta (ATL) | Toronto (YYZ) | 7263+7264 | 2 |
Auckland (AKL) | Toronto (YYZ) | 7304 | 3 |
Auckland (AKL) | Vancouver (YVR) | 7304 | 3 |
Basel (BSL) | Toronto (YYZ) | 7221 | 2 |
Bogota (BOG) | Toronto (YYZ) | 7272 | 4 |
Bruxelles (BRU) | Montréal (YUL) | 833 | 2 |
Calgary (YYC) | Toronto (YYZ) | 144 | 7 |
Chicago (ORD) | Vancouver (YVR) | 7293 | 5 |
Copenhague (CPH) | Toronto (YYZ) | 7227 | 2 |
Delhi (DEL) | Toronto (YYZ) | 43 | 6 |
Delhi (DEL) | Vancouver (YVR) | 45 | 4 |
Doha (DOH) | Toronto (YYZ) | 59 | 3 |
Dublin (DUB) | Toronto (YYZ) | 7209 | 1 |
Francfort (FRA) | Toronto (YYZ) | 841 | 4 |
Francfort (FRA) | Montréal (YUL) | 845 | 4 |
Francfort (FRA) | Toronto (YYZ) | 7211 | 7 |
Francfort (FRA) | Montréal (YUL) | 7213 | 3 |
Francfort (FRA) | Toronto (YYZ) | 7311 | 3 |
Hong Kong (HKG) | Vancouver (YVR) | 8 | 2 |
Hong Kong (HKG) | Toronto (YYZ) | 7290 | 2 |
Incheon (ICN) | Vancouver (YVR) | 64 | 2 |
Istanbul (IST) | Toronto (YYZ) | 7239 | 2 |
La Havane (HAV) | Bogota (BOG) | 7269 | 2 |
La Havane (HAV) | Toronto (YYZ) | 7269+7272 | 1 |
Lima (LIM) | Toronto (YYZ) | 7258 | 6 |
London (LHR) | Toronto (YYZ) | 841 | 4 |
London (LHR) | Toronto (YYZ) | 7201 | 3 |
London (LHR) | Vancouver (YVR) | 7203 | 2 |
London (LHR) | Montréal (YUL) | 7205 | 1 |
Los Angeles (LAX) | Toronto (YYZ) | 7310 | 3 |
Madrid (MAD) | Montréal (YUL) | 7231 | 1 |
Madrid (MAD) | Toronto (YYZ) | 7231 | 1 |
Madrid (MAD) | Toronto (YYZ) | 7261 | 1 |
Melbourne (MEL) | Auckland (AKL) | 7305 | 1 |
Melbourne (MEL) | Vancouver (YVR) | 7305+7304 | 2 |
Mexico (MEX) | Toronto (YYZ) | 994 | 2 |
Mexico (MEX) | Toronto (YYZ) | 7248 | 1 |
Miami (MIA) | Toronto (YYZ) | 7264 | 2 |
Milan (MXP) | Montréal (YUL) | 7233 | 2 |
Milan (MXP) | Toronto (YYZ) | 7233 | 2 |
Montego Bay (MBJ) | Toronto (YYZ) | 7244 | 1 |
Montréal (YUL) | Vancouver (YVR) | 301 | 7 |
Montréal (YUL) | Toronto (YYZ) | 423 | 7 |
Montréal (YUL) | Bruxelles (BRU) | 832 | 2 |
Montréal (YUL) | Francfort (FRA) | 844 | 4 |
Montréal (YUL) | Paris (CDG) | 870 | 5 |
Montréal (YUL) | London (LHR) | 7204 | 1 |
Montréal (YUL) | Francfort (FRA) | 7212 | 3 |
Montréal (YUL) | Quito (UIO) | 7253 | 3 |
Montréal (YUL) | Bogota (BOG) | 7271 | 2 |
Paris (CDG) | Montréal (YUL) | 871 | 5 |
Paris (CDG) | Toronto (YYZ) | 7229 | 3 |
Punta Cana (PUJ) | Toronto (YYZ) | 7244 | 1 |
Quito (UIO) | Lima (LIM) | 7253 | 3 |
Sao Paulo (GRU) | Toronto (YYZ) | 7276 | 2 |
Seoul (ICN) | Vancouver (YVR) | 7280 | 1 |
Seoul (ICN) | Toronto (YYZ) | 7282 | 2 |
Shanghai (PVG) | Vancouver (YVR) | 26 | 1 |
Shanghai (PVG) | Toronto (YYZ) | 28 | 1 |
Shanghai (PVG) | Vancouver (YVR) | 7292 | 6 |
Shanghai (PVG) | Toronto (YYZ) | 7298 | 3 |
Sydney (SYD) | Auckland (AKL) | 7302 | 3 |
Sydney (SYD) | Toronto (YYZ) | 7302+7304 | 3 |
Sydney (SYD) | Vancouver (YVR) | 7302+7304 | 2 |
Taipei (TPE) | Toronto (YYZ) | 7288 | 3 |
Tel Aviv (TLV) | Toronto (YYZ) | 81 | 2 |
Tokyo (NRT) | Toronto (YYZ) | 7284 | 7 |
Tokyo (NRT) | Vancouver (YVR) | 7286 | 1 |
Toronto (YYZ) | Shanghai (PVG) | 27 | 1 |
Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | 42 | 6 |
Toronto (YYZ) | Doha (DOH) | 58 | 3 |
Toronto (YYZ) | Tel Aviv (TLV) | 80 | 2 |
Toronto (YYZ) | Vancouver (YVR) | 103 | 7 |
Toronto (YYZ) | Vancouver (YVR) | 123 | 6 |
Toronto (YYZ) | Vancouver (YVR) | 127 | 7 |
Toronto (YYZ) | Calgary (YYC) | 135 | 7 |
Toronto (YYZ) | Montréal (YUL) | 414 | 7 |
Toronto (YYZ) | London (LHR) | 840 | 4 |
Toronto (YYZ) | Francfort (FRA) | 840 | 4 |
Toronto (YYZ) | London (LHR) | 7200 | 3 |
Toronto (YYZ) | Dublin (DUB) | 7208 | 1 |
Toronto (YYZ) | Francfort (FRA) | 7210 | 7 |
Toronto (YYZ) | Zurich (ZRH) | 7216 | 5 |
Toronto (YYZ) | Zurich (ZRH) | 7218 | 1 |
Toronto (YYZ) | Basel (BSL) | 7220 | 2 |
Toronto (YYZ) | Amsterdam (AMS) | 7222 | 4 |
Toronto (YYZ) | Copenhague (CPH) | 7226 | 2 |
Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | 7228 | 3 |
Toronto (YYZ) | Madrid (MAD) | 7230 | 4 |
Toronto (YYZ) | Milan (MXP) | 7232 | 4 |
Toronto (YYZ) | Athènes (ATH) | 7234 | 1 |
Toronto (YYZ) | Vienne (VIE) | 7238 | 2 |
Toronto (YYZ) | Montego Bay (MBJ) | 7243 | 1 |
Toronto (YYZ) | Punta Cana (PUJ) | 7243 | 1 |
Toronto (YYZ) | Mexico (MEX) | 7247 | 3 |
Toronto (YYZ) | Lima (LIM) | 7257 | 1 |
Toronto (YYZ) | Madrid (MAD) | 7260 | 1 |
Toronto (YYZ) | Chicago (ORD) | 7261 | 1 |
Toronto (YYZ) | Atlanta (ATL) | 7263 | 2 |
Toronto (YYZ) | La Havane (HAV) | 7269 | 2 |
Toronto (YYZ) | Bogota (BOG) | 7271 | 2 |
Toronto (YYZ) | Sao Paulo (GRU) | 7275 | 2 |
Toronto (YYZ) | Seoul (ICN) | 7281 | 2 |
Toronto (YYZ) | Tokyo (NRT) | 7283 | 7 |
Toronto (YYZ) | Taipei (TPE) | 7287 | 1 |
Toronto (YYZ) | Hong Kong (HKG) | 7289 | 2 |
Toronto (YYZ) | Shanghai (PVG) | 7297 | 4 |
Toronto (YYZ) | Vancouver (YVR) | 7307 | 2 |
Toronto (YYZ) | Los Angeles (LAX) | 7309 | 3 |
Toronto (YYZ) | Francfort (FRA) | 7310 | 3 |
Vancouver (YVR) | Hong Kong (HKG) | 7 | 2 |
Vancouver (YVR) | Shanghai (PVG) | 25 | 1 |
Vancouver (YVR) | Delhi (DEL) | 44 | 4 |
Vancouver (YVR) | Incheon (ICN) | 63 | 2 |
Vancouver (YVR) | Toronto (YYZ) | 104 | 7 |
Vancouver (YVR) | Toronto (YYZ) | 116 | 7 |
Vancouver (YVR) | Toronto (YYZ) | 128 | 6 |
Vancouver (YVR) | Montréal (YUL) | 306 | 7 |
Vancouver (YVR) | London (LHR) | 7202 | 2 |
Vancouver (YVR) | Seoul (ICN) | 7279 | 1 |
Vancouver (YVR) | Tokyo (NRT) | 7285 | 1 |
Vancouver (YVR) | Shanghai (PVG) | 7291 | 5 |
Vancouver (YVR) | Chicago (ORD) | 7294 | 5 |
Vancouver (YVR) | Taipei (TPE) | 7299 | 2 |
Vancouver (YVR) | Sydney (SYD) | 7301 | 3 |
Vancouver (YVR) | Melbourne (MEL) | 7303 | 1 |
Vienne (VIE) | Istanbul (IST) | 7238 | 2 |
Zurich (ZRH) | Toronto (YYZ) | 7217 | 5 |
Zurich (ZRH) | Montréal (YUL) | 7219 | 1 |
(VFU) Vol de fret uniquement - Ceci est un vol qui ne transporte aucun passager
Horaire des vols
Bienvenue à la page d'information sur l'horaire des vols d'Air Canada, où vous pouvez obtenir rapidement l'horaire d'un itinéraire en particulier à une date précise. Remplissez le formulaire ci-dessous et cliquez sur Envoyer.
En raison des modifications fréquentes aux horaires des vols, il pourrait y avoir des écarts entre les résultats de recherche sur le site Web et les places disponibles. Les renseignements sur le vol les plus récents seront utilisés lors des réservations.
Visitez la page État des vols pour avoir des renseignements à jour sur les arrivées et les départs des vols d'Air Canada.
Temps de correspondance minimaux
Lorsque votre itinéraire comprend des correspondances, il faut prévoir un certain délai pour le traitement au sol (par exemple pour les contrôles de sûreté supplémentaires) et le transfert sécuritaire et efficace des marchandises. Le temps de correspondance minimal dépend de la nature de l'envoi et de la solution d'expédition.
En vrac ou reconfiguré | Unité de chargement compatible | |||
---|---|---|---|---|
Standard | Priorité1 | Standard | Priorité1 | |
AC Général Cargo | 8 heures | 5 heures | 3 heures | 3 heures |
Gamme AC Frigo AC °Absolu AC Pharmacair AC Fraîcheur |
- 5 heures 5 heures |
- 5 heures 5 heures |
- 3 heures 3 heures |
3 heures 3 heures 3 heures |
AC DGR* Numéro ONU ou ID unique* Numéro ONU ou ID multiple* |
8 heures 8 heures |
5 heures - |
- - |
- - |
AC Animaux | - | 3 heures | - | - |
AC Sûreté | - | 5 heures | - | 3 heures |
AC Compassion | - | 3 heures | - | - | AC Expédair YUL, YYZ, YYC, YVR: Toutes les autres escales canadiennes: |
- - |
4 heures 90 minutes |
- - |
- - |
Apprenez-en davantage sur les solutions d'expédition.
En vrac ou reconfiguré | Unité de chargement compatible | |||
---|---|---|---|---|
Standard | Priorité1 | Standard | Priorité1 | |
AC Général Cargo | 8 heures | 5 heures | 3 heures | 3 heures |
Gamme AC Frigo AC °Absolu AC Pharmacair AC Fraîcheur |
- 5 heures 5 heures |
- 5 heures 5 heures |
- 3 heures 3 heures |
3 heures 3 heures 3 heures |
AC Sûreté | - | 5 heures | - | 3 heures |