Pour une meilleure expérience mobile, téléchargez notre application mobile gratuite :
Veuillez prendre note des changements apportés à certains frais de services au sol pour les envois au départ du Canada, des États-Unis, de l'Amérique latine et du Mexique.
FRAIS D'IMPORTATION
RÉGION | CODE | DESCRIPTION | MODIFICATION POUR 2016 |
---|---|---|---|
Canada | CD | Envois récupérés sous douane; préparation des envois en vue du dédouanement | De 50 $ à 60 $ CA |
États-Unis | CD | Envois récupérés sous douane; préparation des envois en vue du dédouanement | De 40 $ à 50 $ US |
Amérique du Sud et Mexique | CD | Envois récupérés sous douane; préparation des envois en vue du dédouanement | Nouveaux frais de 50 $ US |
FRAIS POUR MARCHANDISES DANGEREUSES
RÉGION | CODE | DESCRIPTION | MODIFICATION POUR 2016 |
---|---|---|---|
Canada | MU | Matières radioactives en quantités exemptées | De 30 $ à 35 $ CA par LTA |
Canada | MU | Marchandises dangereuses en quantités exemptées | De 30 $ à 35 $ CA par LTA |
Canada | RA | Frais pour envois de marchandises dangereuses réglementées par numéro ONU / ID | De 65 $ à 75 $ CA |
Canada | RA | Frais supplémentaires pour des entrées multiples du même numéro ONU / ID | De 65 $ à 75 $ CA |
Canada | RA | Frais maximaux par envoi | De 200 $ à 225 $ CA |
États-Unis | RA | Frais pour envois de marchandises dangereuses réglementées par numéro ONU / ID | De 70 $ à 85 $ US |
États-Unis | RA | Frais supplémentaires pour des entrées multiples du même numéro ONU / ID | De 70 $ à 85 $ US |
États-Unis | RA | Frais maximaux par envoi | Maintenant 255 $ US |
Amérique du Sud et Mexique | RA | Frais pour envois de marchandises dangereuses réglementées par numéro ONU / ID | Maintenant 85 $ US |
Amérique du Sud et Mexique | RA | Frais supplémentaires pour des entrées multiples du même numéro ONU / ID | Maintenant 85 $ US |
Amérique du Sud et Mexique | RA | Frais maximaux par envoi | Maintenant 255 $ US |
FRAIS D'ENTREPOSAGE (États-Unis)
RÉGION | CODE | DESCRIPTION | MODIFICATION POUR 2016 |
---|---|---|---|
États-Unis (ORD, MIA et LGA seulement) | SR | Entreposage pour les envois ordinaires | Maintenant 0,14 $/kg, au moins 40 $ Les frais commencent à s'appliquer après 72 heures |
FRAIS POUR MARCHANDISE DE VALEUR (États-Unis, Amérique du Sud, Mexique)
RÉGION | CODE | DESCRIPTION | MODIFICATION POUR 2016 |
---|---|---|---|
États-Unis | VL | Frais pour marchandise de valeur | De 40 $ à 50 $ US |
Amérique du Sud et Mexique | VL | Frais pour marchandise de valeur | Nouveaux frais de 50 $ US |
NOUVEAUX FRAIS D'ENREGISTREMENT DES PILES ET BATTERIES AU LITHIUM IONIQUE/MÉTAL
RÉGION | CODE | DESCRIPTION | FRAIS |
---|---|---|---|
Canada | FK-I | Frais d'enregistrement pour les piles et batteries au lithium ionique (ELI) | 30 $ CA |
Canada | FK-M | Frais d'enregistrement pour les piles et batteries au lithium métal (ELM) | 30 $ CA |
États-Unis | FK-I | Frais d'enregistrement pour les piles et batteries au lithium ionique (ELI) | 25 $ US |
États-Unis | FK-M | Frais d'enregistrement pour les piles et batteries au lithium métal (ELM) | 25 $ US |
Amérique du Sud et Mexique | FK-I | Frais d'enregistrement pour les piles et batteries au lithium ionique (ELI) | 25 $ US |
Amérique du Sud et Mexique | FK-M | Frais d'enregistrement pour les piles et batteries au lithium métal (ELM) | 25 $ US |
NOUVEAUX FRAIS POUR GLACE CARBONIQUE (Amérique du Sud et Mexique)
RÉGION | CODE | DESCRIPTION | FRAIS |
---|---|---|---|
Amérique du Sud et Mexique | WA | Fret nécessitant de la glace carbonique | Nouveaux frais de 25 $ US |
POUR EN SAVOIR PLUS
Pour obtenir la liste complète des frais de services au sol par région, consultez notre site Web. Si vous avez des questions au sujet des changements apportés aux frais, veuillez communiquer avec notre centre téléphonique pour le Canada, au 1 800 387-4865, ou avec le représentant d'Air Canada Cargo de votre région.