Fleet
Air Canada maintains an extensive fleet of aircraft serving over 185 destinations on five continents.
Boeing 767-300 freighter
Cargo Capacity | 57,000 kg (125,500 lb) |
Compatible Units | LD2, LD3, LD7, LD7-88, LD8, LD9, PRA (196” x 96”) |
Compatible Configurations | A, C, D, E, G |
Bulk Hold Information | View chart |


Door Dimensions: 106.5 cm (42 in) x 150 cm (59 in)
Width: 142 cm (56 in)
Height: 160 cm (63 in)
Rate Classification | 8D |
Max. Net Weight | 1,150 kg (2,535 lb) |
Tare Weight | 75 kg (165lb) |
Max. Gross Weight | 1,225 kg (2,700lb) |
Approx. Internal Volume | 2.5 m 3 (88 ft 3) |
Floor Loading Limit | 977 kg/m 2 (200 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | B767-300 freighter B767-300 B777-200 B777-300 |

Door Dimensions: 140 cm (55 in) x 150 cm (59 in)
Width: 142 cm (56 in)
Height: 160 cm (63 in)
Rate Classification | 8 |
Max. Net Weight | 1,526 kg (3,364 lb) |
Tare Weight | 62 kg (137 lb) |
Max. Gross Weight | 1,588 kg (3,500 lb) |
Approx. Internal Volume | 3.0 m 3 (106 ft 3) |
Floor Loading Limit | 977 kg/m 2 (200 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | B767-300 freighter B767-300 B777-200 B777-300 B787-8 B787-9 A330 |


Length: 307 cm (121 in)
Width: 234 cm (92 in)
Height: 241 cm (95 in)
Rate Classification | 5 |
Max. Net Weight | 4,978 kg (10,975 lb) |
Tare Weight | 120 kg (265 lb) |
Max. Gross Weight | 5,098 kg (11,239 lb) |
Approx. Internal Volume | 10.0 m 3 (353 ft 3) |
Floor Loading Limit | 1,465 kg/m 2 (300 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | B767-300 freighter |

Length: 307 cm (121 in)
Width: 234 cm (92 in)
Height: 160 cm (63 in)
Rate Classification | 5 |
Max. Net Weight | 4,978 kg (10,975 lb) |
Tare Weight | 120 kg (265 lb) |
Max. Gross Weight | 5,098 kg (11,239 lb) |
Approx. Internal Volume | 10.0 m 3 (353 ft 3) |
Floor Loading Limit | 1,465 kg/m 2 (300 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | B767-300 freighter B767-300 B777-200 B777-300 B787-8 B787-9 A330 |


Length: 318 cm (125 in)
Width: 208 cm (82 in)
Height: 221 cm (87 in)
Rate Classification | 5 |
Max. Net Weight | 4,490 kg (9,000 lb) |
Tare Weight | 110 kg (243 lb) |
Max. Gross Weight | 4,600 kg (10,141 lb) |
Approx. Internal Volume | 10 m 3 (353 ft 3) |
Floor Loading Limit | 1,465 kg/m 2 (300 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | B767-300 freighter |

Length: 318 cm (125 in)
Width: 208 cm (82 in)
Height: 221 cm (87 in)
Rate Classification | 5 |
Max. Net Weight | 4,490 kg (9,000 lb) |
Tare Weight | 110 kg (243 lb) |
Max. Gross Weight | 4,600 kg (10,141 lb) |
Approx. Internal Volume | 10 m 3 (353 ft 3) |
Floor Loading Limit | 1,465 kg/m 2 (300 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | B767-300 freighter B777-200 B777-300 B787-8 B787-9 A330 |

Length: 315.5 cm (125 in)
Width: 153 cm (60 in)
Height: 163 cm (64 in)
Rate Classification | 6A |
Max. Net Weight | 2,282 kg (5,030 lb) |
Tare Weight | 168 kg (370 lb) |
Max. Gross Weight | 2,450 kg (5,401 lb) |
Approx. Internal Volume | 6.85 m 3 (242 ft 3) |
Floor Loading Limit | 977 kg/m 2 (200 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | B767-300 freighter |

Door Dimensions: 292 cm (115 in) x 142 cm (56 in)
Width: 208 cm (82 in)
Rate Classification | 5 |
Max. Net Weight | 4,898 kg (10,800 lb) |
Tare Weight | 200 kg (440 lb) |
Max. Gross Weight | 5,098 kg (11,239 lb) |
Approx. Internal Volume | 10.0 m 3 (353 ft 3) |
Floor Loading Limit | 1,465 kg/m 2 (300 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | B767-300 freighter B767-300 B777-200 B777-300 B787-8 B787-9 A330 |

Rate Classification | 1P |
Max. Net Weight |
10,910 kg (24,052 lb) |
Tare Weight |
469 kg (1,034 lb) |
Max. Gross Weight |
6,804 kg (15,000 lb) |
Approx. Internal Volume |
27 m3 (953 ft3) |
Floor Loading Limit |
3,900 kg/m2 (800 lb/ft2) |
Compatible Aircraft | B767-300 freighter |



Fleet
Air Canada maintains an extensive fleet of aircraft serving over 185 destinations on five continents.
BOEING 777-300ER (77W)
Cargo Capacity | 24,000 kg (52,910 lb) |
Compatible Units | LD7, LD11, LD9, and LD3 |
Bulk Hold Information | View chart |


Length: 307 cm (121 in)
Width: 234 cm (92 in)
Height: 160 cm (63 in)
Rate Classification | 5 |
Max. Net Weight | 4,978kg (10,975 lb) |
Tare Weight | 120 kg (265 lb) |
Max. Gross Weight | 5,098 kg (11.239 lb) |
Approx. Internal Volume | 11.70 m 3 (415 ft 3) |
Floor Loading Limit | 1,465 kg/m 2 (300 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft |
B767-300 freighter B767-300 B777-200 B777-300 B787-8 B787-9 A330 |

Length: 307 cm (121 in)
Width: 208 cm (82 in)
Height: 160 cm (63 in)
Rate Classification | 5 |
Max. Net Weight | 4,490 kg (9,000 lb) |
Tare Weight | 110 kg (243 lb) |
Max. Gross Weight | 4,600 kg (10,141 lb) |
Approx. Internal Volume | 10.76 m 3 (380 ft 3) |
Floor Loading Limit | 1,465 kg/m 2 (300 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft |
B767-300 freighter B767-300 B777-200 B777-300 B787-8 B787-9 A330 |

Length: 305 cm (120 in)
Width: 140 cm (55 in)
Height: 160 cm (63 in)
Rate Classification | 6 |
Max. Net Weight | 3,084 kg (6,799 lb.) |
Tare Weight | 91 kg (200 lb.) |
Max. Gross Weight | 3,175 kg (6,999 lb.) |
Approx. Internal Volume | 7.1 m 3 (250 ft 3) |
Floor Loading Limit | 1,465 kg/m 2 (300 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | B777-300 B777-200 B787-8 B787-9 A330 |

Door Width: 292 cm (115 in)
Door Height: 142 cm (56 in)
Container Depth: 208 cm (82 in)
Rate Classification | 5 |
Max. Net Weight | 4,898 kg (10,800 lb) |
Tare Weight | 200 kg (440 lb) |
Max. Gross Weight | 5,098 kg (11,239 lb) |
Approx. Internal Volume | 10.6 m 3 (374 ft 3) |
Floor Loading Limit | 1,465 kg/m 2 (300 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | B767-300 freighter B767-300 B777-200 B777-300 B787-8 B787-9 A330 |

Door Width: 150 cm (59 in)
Door Height: 140 cm (55 in)
Container Depth: 142 cm (56 in)
Rate Classification | 8 |
Max. Net Weight | 1,526 kg (3,364 lb) |
Tare Weight | 62 kg (137 lb) |
Max. Gross Weight | 1,588 kg (3,500 lb) |
Approx. Internal Volume | 4.13 m 3 (146 ft 3) |
Floor Loading Limit | 977 kg/m 2 (200 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | B767-300 freighter B767-300 B777-200 B777-300 B787-8 B787-9 A330 |


BOEING 777-200LR (77L)
Cargo Capacity | 15,300 kg (33,730 lb) |
Compatible Units | LD7, LD11, LD9, and LD3 |
Bulk Hold Information | View chart |


Length: 307 cm (121 in)
Width: 234 cm (92 in)
Height: 160 cm (63 in)
Rate Classification | 5 |
Max. Net Weight | 4,978kg (10,975 lb) |
Tare Weight | 120 kg (265 lb) |
Max. Gross Weight | 5,098 kg (11.239 lb) |
Approx. Internal Volume | 11.70 m 3 (415 ft 3) |
Floor Loading Limit | 1,465 kg/m 2 (300 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | B767-300 freighter B767-300 B777-200 B777-300 B787-8 B787-9 A330 |

Length: 307 cm (121 in)
Width: 208 cm (82 in)
Height: 160 cm (63 in)
Rate Classification | 5 |
Max. Net Weight | 4,490 kg (9,000 lb) |
Tare Weight | 110 kg (243 lb) |
Max. Gross Weight | 4,600 kg (10,141 lb) |
Approx. Internal Volume | 10.76 m 3 (380 ft 3) |
Floor Loading Limit | 1,465 kg/m 2 (300 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | B767-300 freighter B767-300 B777-200 B777-300 B787-8 B787-9 A330 |

Length: 305 cm (120 in)
Width: 140 cm (55 in)
Height: 160 cm (63 in)
Rate Classification | 6 |
Max. Net Weight | 3,084 kg (6,799 lb.) |
Tare Weight | 91 kg (200 lb.) |
Max. Gross Weight | 3,175 kg (6,999 lb.) |
Approx. Internal Volume | 7.1 m 3 (250 ft 3) |
Floor Loading Limit | 1,465 kg/m 2 (300 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | B777-300 B777-200 B787-8 B787-9 A330 |

Door Width: 292 cm (115 in)
Door Height: 142 cm (56 in)
Container Depth: 208 cm (82 in)
Rate Classification | 5 |
Max. Net Weight | 4,898 kg (10,800 lb) |
Tare Weight | 200 kg (440 lb) |
Max. Gross Weight | 5,098 kg (11,239 lb) |
Approx. Internal Volume | 10.6 m 3 (374 ft 3) |
Floor Loading Limit | 1,465 kg/m 2 (300 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | B767-300 freighter B767-300 B777-200 B777-300 B787-8 B787-9 A330 |

Door Width: 140 cm (55 in)
Door Height: 150 cm (59 in)
Container Depth: 142 cm (56 in)
Rate Classification | 8 |
Max. Net Weight | 1,526 kg (3,364 lb) |
Tare Weight | 62 kg (137 lb) |
Max. Gross Weight | 1,588 kg (3,500 lb) |
Approx. Internal Volume | 4.13 m 3 (146 ft 3) |
Floor Loading Limit | 977 kg/m 2 (200 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | B767-300 freighter B767-300 B777-200 B777-300 B787-8 B787-9 A330 |
Boeing 787-9 (789)
Cargo Capacity | 16,500 kg (36,376 lb) |
Compatible Units | LD7, LD11, LD9, and LD3 |
Bulk Hold Information | View chart |


Length: 307 cm (121 in)
Width: 234 cm (92 in)
Height: 160 cm (63 in)
Rate Classification | 5 |
Max. Net Weight | 4,978kg (10,975 lb) |
Tare Weight | 120 kg (265 lb) |
Max. Gross Weight | 5,098 kg (11.239 lb) |
Approx. Internal Volume | 11.70 m 3 (415 ft 3) |
Floor Loading Limit | 1,465 kg/m 2 (300 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | B767-300 freighter B767-300 B777-200 B777-300 B787-8 B787-9 A330 |

Length: 307 cm (121 in)
Width: 208 cm (82 in)
Height: 160 cm (63 in)
Rate Classification | 5 |
Max. Net Weight | 4,490 kg (9,000 lb) |
Tare Weight | 110 kg (243 lb) |
Max. Gross Weight | 4,600 kg (10,141 lb) |
Approx. Internal Volume | 10.76 m 3 (380 ft 3) |
Floor Loading Limit | 1,465 kg/m 2 (300 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | B767-300 freighter B767-300 B777-200 B777-300 B787-8 B787-9 A330 |

Length: 305 cm (120 in)
Width: 140 cm (55 in)
Height: 160 cm (63 in)
Rate Classification | 6 |
Max. Net Weight | 3,084 kg (6,799 lb.) |
Tare Weight | 91 kg (200 lb.) |
Max. Gross Weight | 3,175 kg (6,999 lb.) |
Approx. Internal Volume | 7.1 m 3 (250 ft 3) |
Floor Loading Limit | 1,465 kg/m 2 (300 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | B777-300 B777-200 B787-8 B787-9 A330 |

Door Width: 292 cm (115 in)
Door Height: 142 cm (56 in)
Container Depth: 208 cm (82 in)
Rate Classification | 5 |
Max. Net Weight | 4,898 kg (10,800 lb) |
Tare Weight | 200 kg (440 lb) |
Max. Gross Weight | 5,098 kg (11,239 lb) |
Approx. Internal Volume | 10.6 m 3 (374 ft 3) |
Floor Loading Limit | 1,465 kg/m 2 (300 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | B767-300 freighter B767-300 B777-200 B777-300 B787-8 B787-9 A330 |

Door Width: 140 cm (55 in)
Door Height: 150 cm (59 in)
Container Depth: 142 cm (56 in)
Rate Classification | 8 |
Max. Net Weight | 1,526 kg (3,364 lb) |
Tare Weight | 62 kg (137 lb) |
Max. Gross Weight | 1,588 kg (3,500 lb) |
Approx. Internal Volume | 4.13 m 3 (146 ft 3) |
Floor Loading Limit | 977 kg/m 2 (200 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | B767-300 freighter B767-300 B777-200 B777-300 B787-8 B787-9 A330 |
BOEING 787-8 (788)
Cargo Capacity | 15,500 kg (34,172 lb) |
Compatible Units | LD7, LD11, LD9, and LD3 |
Bulk Hold Information | View chart |


Length: 307 cm (121 in)
Width: 234 cm (92 in)
Height: 160 cm (63 in)
Rate Classification | 5 |
Max. Net Weight | 4,978kg (10,975 lb) |
Tare Weight | 120 kg (265 lb) |
Max. Gross Weight | 5,098 kg (11.239 lb) |
Approx. Internal Volume | 11.70 m 3 (415 ft 3) |
Floor Loading Limit | 1,465 kg/m 2 (300 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | B767-300 freighter B767-300 B777-200 B777-300 B787-8 B787-9 A330 |

Length: 307 cm (121 in)
Width: 208 cm (82 in)
Height: 160 cm (63 in)
Rate Classification | 5 |
Max. Net Weight | 4,490 kg (9,000 lb) |
Tare Weight | 110 kg (243 lb) |
Max. Gross Weight | 4,600 kg (10,141 lb) |
Approx. Internal Volume | 10.76 m 3 (380 ft 3) |
Floor Loading Limit | 1,465 kg/m 2 (300 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | B767-300 freighter B767-300 B777-200 B777-300 B787-8 B787-9 A330 |

Length: 305 cm (120 in)
Width: 140 cm (55 in)
Height: 160 cm (63 in)
Rate Classification | 6 |
Max. Net Weight | 3,084 kg (6,799 lb.) |
Tare Weight | 91 kg (200 lb.) |
Max. Gross Weight | 3,175 kg (6,999 lb.) |
Approx. Internal Volume | 7.1 m 3 (250 ft 3) |
Floor Loading Limit | 1,465 kg/m 2 (300 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | B777-300 B777-200 B787-8 B787-9 A330 |

Door Width: 292 cm (115 in)
Door Height: 142 cm (56 in)
Container Depth: 208 cm (82 in)
Rate Classification | 5 |
Max. Net Weight | 4,898 kg (10,800 lb) |
Tare Weight | 200 kg (440 lb) |
Max. Gross Weight | 5,098 kg (11,239 lb) |
Approx. Internal Volume | 10.6 m 3 (374 ft 3) |
Floor Loading Limit | 1,465 kg/m 2 (300 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | B767-300 freighter B767-300 B777-200 B777-300 B787-8 B787-9 A330 |

Door Width: 140 cm (55 in)
Door Height: 150 cm (59 in)
Container Depth: 142 cm (56 in)
Rate Classification | 8 |
Max. Net Weight | 1,526 kg (3,364 lb) |
Tare Weight | 62 kg (137 lb) |
Max. Gross Weight | 1,588 kg (3,500 lb) |
Approx. Internal Volume | 4.13 m 3 (146 ft 3) |
Floor Loading Limit | 977 kg/m 2 (200 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | B767-300 freighter B767-300 B777-200 B777-300 B787-8 B787-9 A330 |
AIRBUS A330-300 (333)
Cargo Capacity | 13,900 kg (30,644 lb) |
Compatible Units | LD7, LD11, LD9, and LD3 |
Bulk Hold Information | View chart |


Length: 307 cm (121 in)
Width: 234 cm (92 in)
Height: 160 cm (63 in)
Rate Classification | 5 |
Max. Net Weight | 4,978kg (10,975 lb) |
Tare Weight | 120 kg (265 lb) |
Max. Gross Weight | 5,098 kg (11.239 lb) |
Approx. Internal Volume | 11.70 m 3 (415 ft 3) |
Floor Loading Limit | 1,465 kg/m 2 (300 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | B767-300 freighter B767-300 B777-200 B777-300 B787-8 B787-9 A330 |

Length: 307 cm (121 in)
Width: 208 cm (82 in)
Height: 160 cm (63 in)
Rate Classification | 5 |
Max. Net Weight | 4,490 kg (9,000 lb) |
Tare Weight | 110 kg (243 lb) |
Max. Gross Weight | 4,600 kg (10,141 lb) |
Approx. Internal Volume | 10.76 m 3 (380 ft 3) |
Floor Loading Limit | 1,465 kg/m 2 (300 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | B767-300 freighter B767-300 B777-200 B777-300 B787-8 B787-9 A330 |

Length: 305 cm (120 in)
Width: 140 cm (55 in)
Height: 160 cm (63 in)
Rate Classification | 6 |
Max. Net Weight | 3,084 kg (6,799 lb.) |
Tare Weight | 91 kg (200 lb.) |
Max. Gross Weight | 3,175 kg (6,999 lb.) |
Approx. Internal Volume | 7.1 m 3 (250 ft 3) |
Floor Loading Limit | 1,465 kg/m 2 (300 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | B777-300 B777-200 B787-8 B787-9 A330 |

Door Width: 292 cm (115 in)
Door Height: 142 cm (56 in)
Container Depth: 208 cm (82 in)
Rate Classification | 5 |
Max. Net Weight | 4,898 kg (10,800 lb) |
Tare Weight | 200 kg (440 lb) |
Max. Gross Weight | 5,098 kg (11,239 lb) |
Approx. Internal Volume | 10.6 m 3 (374 ft 3) |
Floor Loading Limit | 1,465 kg/m 2 (300 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | B767-300 freighter B767-300 B777-200 B777-300 B787-8 B787-9 A330 |

Door Width: 140 cm (55 in)
Door Height: 150 cm (59 in)
Container Depth: 142 cm (56 in)
Rate Classification | 8 |
Max. Net Weight | 1,526 kg (3,364 lb) |
Tare Weight | 62 kg (137 lb) |
Max. Gross Weight | 1,588 kg (3,500 lb) |
Approx. Internal Volume | 4.13 m 3 (146 ft 3) |
Floor Loading Limit | 977 kg/m 2 (200 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | B767-300 freighter B767-300 B777-200 B777-300 B787-8 B787-9 A330 |
BOEING 767-300ER (763)
Cargo Capacity | 14,800 kg (32,600 lb) |
Compatible Units | LD7, LD9, and LD2 |
Bulk Hold Information | View chart |


Length: 307 cm (121 in)
Width: 234 cm (92 in)
Height: 160 cm (63 in)
Rate Classification | 5 |
Max. Net Weight | 4,978kg (10,975 lb) |
Tare Weight | 120 kg (265 lb) |
Max. Gross Weight | 5,098 kg (11.239 lb) |
Approx. Internal Volume | 11.70 m 3 (415 ft 3) |
Floor Loading Limit | 1,465 kg/m 2 (300 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | B767-300 freighter B767-300 B777-200 B777-300 B787-8 B787-9 A330 |

Length: 307 cm (121 in)
Width: 208 cm (82 in)
Height: 160 cm (63 in)
Rate Classification | 5 |
Max. Net Weight | 4,490 kg (9,000 lb) |
Tare Weight | 110 kg (243 lb) |
Max. Gross Weight | 4,600 kg (10,141 lb) |
Approx. Internal Volume | 10.76 m 3 (380 ft 3) |
Floor Loading Limit | 1,465 kg/m 2 (300 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | B767-300 freighter B767-300 B777-200 B777-300 B787-8 B787-9 A330 |

Door Width: 292 cm (115 in)
Door Height: 142 cm (56 in)
Container Depth: 208 cm (82 in)
Rate Classification | 5 |
Max. Net Weight | 4,898 kg (10,800 lb) |
Tare Weight | 200 kg (440 lb) |
Max. Gross Weight | 5,098 kg (11,239 lb) |
Approx. Internal Volume | 10.6 m 3 (374 ft 3) |
Floor Loading Limit | 1,465 kg/m 2 (300 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | B767-300 freighter B767-300 B777-200 B777-300 B787-8 B787-9 A330 |

Door Width: 106.5 cm (42 in)
Door Height: 150 cm (59 in)
Container Depth: 142 cm (56 in)
Rate Classification | 8D |
Max. Net Weight | 1,150 kg (2,535 lb) |
Tare Weight | 75 kg (165 lb) |
Max. Gross Weight | 1,225 kg (2,700 lb) |
Approx. Internal Volume | 3.4 m 3 (120 ft 3) |
Floor Loading Limit | 977 kg/m 2 (200 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | B767-300 freighter B767-300 B777-200 B777-300 |
AIRBUS A321-200 (321)
Cargo Capacity | 2,600 kg (5,732 lb) |
Compatible Units | LD3-45 |
Bulk Hold Information | View chart |


Door Width: 132 cm (52 in)
Door Height: 109 cm (43 in)
Container Depth: 142 cm (56 in)
Rate Classification | 8A |
Max. Net Weight | 1,045 kg (2,300 lb) |
Tare Weight | 90 kg (200 lb) |
Max. Gross Weight | 1,135 kg (2,500 lb) |
Approx. Internal Volume | 3.68 m 3 (130 ft 3) |
Floor Loading Limit | 977 kg/m 2 (200 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | A320 A321 |

Length: 152 cm (60 in)
Width: 147 cm (58 in)
Height: 112 cm (44 in)
Rate Classification | 8A |
Max. Net Weight | 1,061 kg (2,337 lb) |
Tare Weight | 74 kg (163 lb) |
Max. Gross Weight | 1,135 kg (2,500 lb) |
Approx. Internal Volume | 3.68 m 3 (130 ft 3) |
Floor Loading Limit | 977 kg/m 2 (200 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | A320 A321 |
AIRBUS A320-200 (320)
Cargo Capacity | 2000 kg (4,400 lb) |
Compatible Units | LD3-45 |
Bulk Hold Information | View chart |


Door Width: 132 cm (52 in)
Door Height: 109 cm (43 in)
Container Depth: 142 cm (56 in)
Rate Classification | 8A |
Max. Net Weight | 1,045 kg (2,300 lb) |
Tare Weight | 90 kg (200 lb) |
Max. Gross Weight | 1,135 kg (2,500 lb) |
Approx. Internal Volume | 3.68 m 3 (130 ft 3) |
Floor Loading Limit | 977 kg/m 2 (200 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | A320 A321 |

Length: 152 cm (60 in)
Width: 147 cm (58 in)
Height: 112 cm (44 in)
Rate Classification | 8A |
Max. Net Weight | 1,061 kg (2,337 lb) |
Tare Weight | 74 kg (163 lb) |
Max. Gross Weight | 1,135 kg (2,500 lb) |
Approx. Internal Volume | 3.68 m 3 (130 ft 3) |
Floor Loading Limit | 977 kg/m 2 (200 lb/ft 2) |
Compatible Aircraft | A320 A321 |
BOEING 737-Max
Cargo Capacity | 2,500 kg (5,511 lb) |
Compatible Units | Loose load only |
Bulk Hold Information | View chart |

AIRBUS A319-100 (319)
Cargo Capacity | 2,000 kg (4,409 lb) |
Compatible Units | Loose load only |
Bulk Hold Information | View chart |

Airbus A220-300 (220)
Cargo Capacity | 1,700kg (3,748 lb) |
Compatible Units | Loose load only |
Bulk Hold Information | View chart |

EMBRAER 175
Cargo Capacity | 600 kg (1,323 lb) |
Compatible Units | Loose load only |
Bulk Hold Information | View chart |

CRJ-705 (CRA)
Cargo Capacity | 400 kg (880 lb) |
Compatible Units | Loose load only |
Bulk Hold Information | View chart |

CRJ100/200ER (CRJ)
Cargo Capacity | 400 kg (880 lb) |
Compatible Units | Loose load only |
Bulk Hold Information | View chart |

Q400 (DH4)
Cargo Capacity | 400 kg (880 lb) |
Compatible Units | Loose load only |
Bulk Hold Information | View chart |

DASH 8-300
Cargo Capacity | 150 kg (330 lb) |
Compatible Units | Loose load only |
Bulk Hold Information | View chart |

DASH 8-100
Cargo Capacity | 150 kg (330 lb) |
Compatible Units | Loose load only |
Bulk Hold Information | View chart |

Beechcraft 1900D (BEH)
Cargo Capacity | 100 kg (220 lb) |
Compatible Units | Loose load only |
